124 405 Codes Postaux à Singapour
Afficher une liste de Postal Sectors pour Singapour| Fuseau horaire | heure de Singapour |
| Région | 719 km² |
| Population | 4.7 million |
| Densité de population | 6,537 / km² |
| Postal Sectors | 01, 02, 03 (79 plus) |
| Codes Postaux | 124,405 |
| Codes Téléphone | 1800, 1900, 3 (12 plus) |
| Commerces à Singapour | 677,014 |
| Villes | 6 |
Exemple d'adresse

82 Postal Sectors à Singapour
| Postal Sector▲ | Ville↕ | Région administrative↕ | Population de la ville↕ |
|---|---|---|---|
| 01 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 02 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 03 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 04 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 05 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 06 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 07 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 08 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 09 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 10 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 11 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 12 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 13 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 14 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 15 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 16 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 17 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 18 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 19 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 20 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 21 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 22 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 23 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 24 | Singapour | — | 3,547,809 |
| 25 | Singapour | — | 3,547,809 |
Showing 1-25 of 82
…
Zones administratives ou états de/d'/en Singapour
Villes les plus peuplées en/de Singapour
Singapour
Singapour, en forme longue la République de Singapour (en anglais Singapore et Republic of Singapore, en mandarin Xīnjiāpō, 新加坡 et Xīnjiāpō Gònghéguó, 新加坡共和国, en malais Singapura et Republik Singapura, en tamoul Ciṅkappūr, சிங்கப்பூர் et Ciŋkappūr Kudiyarasu, ..
Page Wikipédia de Singapour