Code Postal 1206 - Genève, Canton de Genève
| Ville principale | Genève |
| Agglomération de Code Postal 1206 | 1,864 km² |
| Population | 21 517 |
| Population masculine | 10 299 (47,9 %) |
| Population féminine | 11 218 (52,1 %) |
| Changement de la population entre 1975 et 2015 | +27,5 % |
| Changement de la population entre 2000 et 2015 | +15,1 % |
| Age moyen | 39,4 ans |
| Age masculin moyen | 38,3 ans |
| Age féminin moyen | 40,5 ans |
| Codes Téléphone | 22 |
| Villes associées | Champel |
| Voisinages | Centre-Plainpalais-Acacias, Champel |
| Heure locale | mercredi 11:09 |
| Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
| Coordonnées | 46.18943345215002° / 6.157607689517612° |
| Codes Postaux en rapport | 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205 |
Carte de Code Postal 1206
Carte interactivePopulation de Code Postal 1206
Période allant de 1975 à 2015| Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Population | 16 877 | 17 582 | 18 700 | 21 517 |
| Densité de population | 9 056 / km² | 9 434 / km² | 10 034 / km² | 11 546 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 1206
Augmentation de 15,1 % à partir de 2000 jusqu'en 2015| Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 1206 | +27,5 % | +22,4 % | +15,1 % |
| Genève | +37 % | +27,4 % | +17,2 % |
| Canton de Genève | +42,9 % | +31,3 % | +19,6 % |
| Suisse | +30,6 % | +24,4 % | +15,8 % |
Âge médian de Code Postal 1206
Âge médian : 39,4 ans| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 1206 | 39,4 ans | 40,5 ans | 38,3 ans |
| Genève | 39,5 ans | 40,6 ans | 38,4 ans |
| Canton de Genève | 39,7 ans | 40,8 ans | 38,5 ans |
| Suisse | 41,4 ans | 42,3 ans | 40,5 ans |
Arbre démographique de Code Postal 1206
Population par âge et sexe| Âge | Homme | Femme | Total |
|---|---|---|---|
| Moins de 5 ans | 554 | 518 | 1 073 |
| 5-9 | 471 | 454 | 926 |
| 10-14 | 474 | 445 | 920 |
| 15-19 | 502 | 493 | 996 |
| 20-24 | 623 | 670 | 1 294 |
| 25-29 | 891 | 957 | 1 849 |
| 30-34 | 997 | 1 032 | 2 029 |
| 35-39 | 952 | 950 | 1 902 |
| 40-44 | 866 | 859 | 1 725 |
| 45-49 | 830 | 847 | 1 678 |
| 50-54 | 704 | 702 | 1 406 |
| 55-59 | 590 | 635 | 1 225 |
| 60-64 | 518 | 597 | 1 116 |
| 65-69 | 414 | 514 | 929 |
| 70-74 | 318 | 404 | 723 |
| 75-79 | 250 | 385 | 636 |
| 80-84 | 184 | 345 | 530 |
| 85 Plus | 159 | 411 | 570 |
Densité de la population de Code Postal 1206
Densité de la population : 11 546 / km²| Lieu | Population | Région | Densité de population |
|---|---|---|---|
| Code Postal 1206 | 21 517 | 1,864 km² | 11 546 / km² |
| Genève | 376 824 | 55,3 km² | 6 816 / km² |
| Canton de Genève | 483 453 | 282,4 km² | 1 711 / km² |
| Suisse | 8,3 millions | 41 281,4 km² | 200,2 / km² |
Code Postal 1206 : Population historique et projetée
Estimation de la population de 1300 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en 1206 Champel: 78,7 %
Centre-Plainpalais-Acacias: 19,1 %
Autre: 2,2 %
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 1206

les industries
Répartition des entreprises par industrie Services professionnels: 22,5 %
Médical: 22 %
Secteur: 10,7 %
Shopping: 9,3 %
Services à domicile: 7,3 %
Autre: 28,1 %
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
|---|---|---|---|---|
| Instituts de beauté | 50 | 4.4 | 2,3 | |
| Salons de coiffure | 26 | 4.5 | 1,2 | |
| Banques | 23 | 51,2 ans | 3.7 | 1,1 |
| Fiducies et fonds | 18 | 42,5 ans | 4.5 | 0,8 |
| Finance, autres | 20 | 40,9 ans | 3.6 | 0,9 |
| Sociétés de Prêt | 56 | 39,6 ans | 3.9 | 2,6 |
| Autres constructions | 41 | 44,4 ans | 4.2 | 1,9 |
| Immobilier | 89 | 63,5 ans | 3.1 | 4,1 |
| Autres organisations membres | 23 | 43,4 ans | 4.2 | 1,1 |
| Dentistes | 24 | 3.9 | 1,1 | |
| Gynécologues et Obstétriciens | 21 | 4.3 | 1,0 | |
| Hôpitaux | 40 | 4.4 | 1,9 | |
| Psychiatres et les psychothérapeutes | 26 | 4.5 | 1,2 | |
| Santé et médecine | 479 | 41,5 ans | 4.4 | 22,3 |
| Avocats, juridique | 62 | 3.9 | 2,9 | |
| Gestion d'entreprise | 67 | 39 ans | 4.1 | 3,1 |
| Juridique et financier | 31 | 44,5 ans | 3.2 | 1,4 |
| Boutiques d'appareils électroniques | 19 | 5.0 | 0,9 | |
| Pharmacies | 18 | 48,4 ans | 4.3 | 0,8 |
| Shopping Autres | 21 | 45,2 ans | 4.0 | 1,0 |
Commerces à Code Postal 1206
Répartition des activités par prix pour Code Postal 1206
Bon marché: 37,1 %
Modéré : 34,3 %
Cher : 22,9 %
Très cher: 5,7 %
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 1206
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 1206 | 255 721 sh tn | 11,9 sh tn | 137 220 sh tn/km² |
| Genève | 4 479 200 sh tn | 11,9 sh tn | 81 022 sh tn/km² |
| Canton de Genève | 5 529 649 sh tn | 11,4 sh tn | 19 580 sh tn/km² |
| Suisse | 96 432 235 sh tn | 11,7 sh tn | 2 335 sh tn/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 1206
| Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 255 721 sh tn |
| Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 11,9 sh tn |
| Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 137 220 sh tn/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10| Tremblement de terre | Moyen (4) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus| Date | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2013 | 13:49 | 3,4 | 32 km | 2 000 m | 1km SSW of Poisy, France | usgs.gov |
| 22/11/2006 | 07:54 | 3,3 | 58,6 km | 14 000 m | France | usgs.gov |
| 05/11/2005 | 07:17 | 3,5 | 56,2 km | 2 000 m | France | usgs.gov |
| 30/10/2005 | 19:39 | 4,1 | 55,2 km | 2 000 m | France | usgs.gov |
| 22/10/2002 | 14:59 | 3,2 | 64,1 km | 3 000 m | France | usgs.gov |
| 28/04/2002 | 02:06 | 3,2 | 41,2 km | 2 000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 30/05/2001 | 15:43 | 4,1 | 56,6 km | 2 100 m | France | usgs.gov |
| 24/01/2001 | 18:17 | 3,3 | 41,4 km | 10 000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 19/08/2000 | 01:37 | 3,6 | 43,7 km | 2 000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 07/04/2000 | 21:18 | 3,1 | 40,3 km | 3 000 m | France | usgs.gov |
Trouvez des occurrences de séisme historiques près de Code Postal 1206
Date la plus ancienne La date la plus récente
Magnitude 3.0 et plus Magnitude 4.0 et plus Magnitude 5,0 et plus

Ville principale
Genève est une ville en Suisse située à l'ouest du pays, dans la partie romande, sur le bout du lac Léman. En terme de population, elle est la deuxième ville la plus peuplée de Suisse après Zurich. C'est le chef-lieu du canton de Genève. En septembre 2015, la .. Page Wikipédia de Genève
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.