| Ville principale | Geeste |
| Agglomération de Code Postal 49744 | 134,5 km² |
| Population | 11 476 |
| Population masculine | 5 826 (50,8 %) |
| Population féminine | 5 650 (49,2 %) |
| Changement de la population entre 1975 et 2015 | +27,6 % |
| Changement de la population entre 2000 et 2015 | +6,6 % |
| Age moyen | 42,2 ans |
| Age masculin moyen | 41,2 ans |
| Age féminin moyen | 43,3 ans |
| Codes Téléphone | 5907, 5925, 5936, 5937, Plus |
| Voisinages | Dalum, Groß Hesepe, Klein Hesepe, Osterbrock |
| Heure locale | dimanche 07:47 |
| Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
| Coordonnées | 52.611634455665794° / 7.241185867988792° |
| Codes Postaux en rapport | 49716, 49733, 49740, 49751, 49757, 49762 |
Carte de Code Postal 49744
Carte interactivePopulation de Code Postal 49744
Période allant de 1975 à 2015| Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Population | 8 991 | 9 817 | 10 764 | 11 476 |
| Densité de population | 66,9 / km² | 73,0 / km² | 80,0 / km² | 85,3 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 49744
Augmentation de 6,6 % à partir de 2000 jusqu'en 2015| Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 49744 | +27,6 % | +16,9 % | +6,6 % |
| Basse-Saxe | +4,3 % | +2,8 % | -1,3 % |
| Allemagne | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Âge médian de Code Postal 49744
Âge médian : 42,2 ans| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 49744 | 42,2 ans | 43,3 ans | 41,2 ans |
| Basse-Saxe | 44,8 ans | 45,8 ans | 43,7 ans |
| Allemagne | 44,8 ans | 46 ans | 43,6 ans |
Arbre démographique de Code Postal 49744
Population par âge et sexe| Âge | Homme | Femme | Total |
|---|---|---|---|
| Moins de 5 ans | 267 | 246 | 514 |
| 5-9 | 309 | 290 | 599 |
| 10-14 | 374 | 343 | 718 |
| 15-19 | 384 | 360 | 744 |
| 20-24 | 386 | 330 | 717 |
| 25-29 | 352 | 309 | 662 |
| 30-34 | 344 | 311 | 655 |
| 35-39 | 376 | 338 | 714 |
| 40-44 | 491 | 450 | 942 |
| 45-49 | 521 | 470 | 991 |
| 50-54 | 444 | 419 | 864 |
| 55-59 | 379 | 360 | 740 |
| 60-64 | 316 | 303 | 620 |
| 65-69 | 254 | 251 | 506 |
| 70-74 | 291 | 314 | 606 |
| 75-79 | 176 | 229 | 406 |
| 80-84 | 110 | 179 | 289 |
| 85 Plus | 54 | 146 | 201 |
Densité de la population de Code Postal 49744
Densité de la population : 85,3 / km²| Lieu | Population | Région | Densité de population |
|---|---|---|---|
| Code Postal 49744 | 11 476 | 134,5 km² | 85,3 / km² |
| Basse-Saxe | 7,8 millions | 47 789,6 km² | 163,7 / km² |
| Allemagne | 80,7 millions | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Voisinages
Répartition des activités par quartier en 49744 Dalum: 49,9 %
Groß Hesepe: 22,6 %
Osterbrock: 17,3 %
Autre: 10,3 %
Codes de zone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de 49744 Code du Téléphone 5937: 63,4 %
Code du Téléphone 5907: 27 %
Autre: 9,7 %
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 49744

les industries
Répartition des entreprises par industrie Secteur: 20 %
Shopping: 12,5 %
Services à domicile: 10,3 %
Services professionnels: 9,6 %
Nourriture: 6,3 %
Médical: 6,1 %
Restaurants: 5,9 %
Hôtels & Voyage: 5,8 %
Autre: 23,5 %
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
|---|---|---|---|
| Réparations de voitures | 9 | 3.9 | 0,8 |
| Instituts de beauté | 7 | 4.5 | 0,6 |
| Salons de coiffure | 5 | 4.5 | 0,4 |
| Administration publique | 6 | 4.0 | 0,5 |
| Banques | 8 | 3.8 | 0,7 |
| Sociétés de Prêt | 12 | 3.5 | 1,0 |
| Boulangeries | 5 | 4.3 | 0,4 |
| Épiceries et supermarchés | 30 | 4.1 | 2,6 |
| Autres constructions | 7 | 5.0 | 0,6 |
| Entrepreneurs Généraux | 16 | 4.3 | 1,4 |
| Installation d’électricité | 5 | 3.5 | 0,4 |
| Autres activités d’hébergement | 9 | 4.3 | 0,8 |
| Autres organisations membres | 8 | 4.6 | 0,7 |
| Construction de bâtiments | 7 | 4.5 | 0,6 |
| Grossistes | 6 | 4.7 | 0,5 |
| Tracteurs et Machinisme Agricole | 20 | 3.5 | 1,7 |
| Dentistes | 6 | 4.9 | 0,5 |
| Physiothérapie | 5 | 4.7 | 0,4 |
| Santé et médecine | 22 | 4.8 | 1,9 |
| Services de construction techniques | 11 | 2.7 | 1,0 |
| Églises | 5 | 3.4 | 0,4 |
| Appareils et articles ménagers | 5 | 3.7 | 0,4 |
| Pépinières et fournitures pour jardin | 5 | 4.2 | 0,4 |
| Quincailleries | 5 | 3.0 | 0,4 |
Commerces à Code Postal 49744
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 49744
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 49744 | 111 877 sh tn | 9,75 sh tn | 831,9 sh tn/km² |
| Basse-Saxe | 78 468 652 sh tn | 10 sh tn | 1 641 sh tn/km² |
| Allemagne | 755 339 039 sh tn | 9,36 sh tn | 2 108 sh tn/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 49744
| Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 111 877 sh tn |
| Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 9,75 sh tn |
| Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 831,9 sh tn/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10| Inonder | Moyen (4) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus| Date | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2019 | 20:48 | 3,2 | 97,4 km | 10 000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 07/02/2013 | 15:19 | 3,4 | 98,1 km | 10 000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 16/08/2012 | 13:30 | 3,4 | 87,7 km | 3 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 29/10/2008 | 22:54 | 3,3 | 95,5 km | 3 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 18/07/2008 | 11:12 | 3,4 | 42,3 km | 5 000 m | Germany | usgs.gov |
| 20/03/2007 | 12:54 | 3,7 | 37,3 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 07/08/2006 | 22:03 | 3,8 | 96,1 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 06/01/2003 | 13:49 | 4,3 | 41,2 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 03/08/1995 | 10:47 | 3,6 | 56 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 28/01/1994 | 21:52 | 3,7 | 56,3 km | 5 000 m | Germany | usgs.gov |
Trouvez des occurrences de séisme historiques près de Code Postal 49744
Date la plus ancienne La date la plus récente
Magnitude 3.0 et plus Magnitude 4.0 et plus Magnitude 5,0 et plus

Ville principale
Geeste est une ville allemande de Basse-Saxe située dans l'arrondissement du Pays de l'Ems. Page Wikipédia de Geeste
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.