| Ville principale | Weimar |
| Agglomération de Code Postal 99427 | 24,1 km² |
| Population | 19 596 |
| Population masculine | 9 448 (48,2 %) |
| Population féminine | 10 148 (51,8 %) |
| Changement de la population entre 1975 et 2015 | +19,9 % |
| Changement de la population entre 2000 et 2015 | -0,6 % |
| Age moyen | 43,7 ans |
| Age masculin moyen | 41,4 ans |
| Age féminin moyen | 45,9 ans |
| Codes Téléphone | 3643, 36453 |
| Voisinages | Ettersbergsiedlung, Schöndorf |
| Heure locale | dimanche 13:31 |
| Fuseau horaire | heure d’été d’Europe centrale |
| Coordonnées | 51.01274350344171° / 11.30562837607739° |
| Codes Postaux en rapport | 99423, 99425, 99428, 99438, 99439, 99441 |
Carte de Code Postal 99427
Carte interactivePopulation de Code Postal 99427
Période allant de 1975 à 2015| Les données | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Population | 16 338 | 18 882 | 19 712 | 19 596 |
| Densité de population | 678,0 / km² | 783,5 / km² | 818,0 / km² | 813,1 / km² |
Changement de la population de 2000 à 2015 à 99427
Baisse de 0,6 % à partir de 2000 jusqu'en 2015| Lieu | Changement depuis 1975 | Changement depuis 1990 | Changement depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 99427 | +19,9 % | +3,8 % | -0,6 % |
| Thuringe | -31,8 % | -19,6 % | -14,2 % |
| Allemagne | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
Âge médian de Code Postal 99427
Âge médian : 43,7 ans| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 99427 | 43,7 ans | 45,9 ans | 41,4 ans |
| Thuringe | 47,8 ans | 49,6 ans | 46 ans |
| Allemagne | 44,8 ans | 46 ans | 43,6 ans |
Arbre démographique de Code Postal 99427
Population par âge et sexe| Âge | Homme | Femme | Total |
|---|---|---|---|
| Moins de 5 ans | 497 | 437 | 935 |
| 5-9 | 430 | 389 | 819 |
| 10-14 | 395 | 367 | 762 |
| 15-19 | 306 | 301 | 608 |
| 20-24 | 749 | 858 | 1 607 |
| 25-29 | 792 | 828 | 1 621 |
| 30-34 | 743 | 616 | 1 360 |
| 35-39 | 611 | 503 | 1 115 |
| 40-44 | 704 | 642 | 1 346 |
| 45-49 | 767 | 729 | 1 497 |
| 50-54 | 646 | 695 | 1 342 |
| 55-59 | 632 | 690 | 1 322 |
| 60-64 | 523 | 588 | 1 112 |
| 65-69 | 484 | 578 | 1 063 |
| 70-74 | 537 | 690 | 1 227 |
| 75-79 | 331 | 473 | 804 |
| 80-84 | 197 | 383 | 580 |
| 85 Plus | 102 | 383 | 486 |
Densité de la population de Code Postal 99427
Densité de la population : 813,1 / km²| Lieu | Population | Région | Densité de population |
|---|---|---|---|
| Code Postal 99427 | 19 596 | 24,1 km² | 813,1 / km² |
| Thuringe | 2,1 millions | 16 199,9 km² | 130,4 / km² |
| Allemagne | 80,7 millions | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Population projetée pour Code Postal 99427
Estimation de la population de 1975 à 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Concentration d'activités en/à/au/aux Code Postal 99427

les industries
Répartition des entreprises par industrie Shopping: 17,1 %
Services professionnels: 15,6 %
Secteur: 11,9 %
Services à domicile: 9,9 %
Automobile: 8,3 %
Médical: 6,2 %
Autre: 30,9 %
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne | Entreprises pour 1 000 habitants |
|---|---|---|---|
| Pièces Auto | 13 | 3.9 | 0,7 |
| Réparations de voitures | 44 | 4.2 | 2,2 |
| Stations service | 10 | 4.2 | 0,5 |
| Voitures Concessionnaires | 13 | 4.3 | 0,7 |
| Instituts de beauté | 8 | 4.4 | 0,4 |
| Education, autres | 10 | 4.6 | 0,5 |
| Sociétés de Prêt | 14 | 3.6 | 0,7 |
| Épiceries et supermarchés | 25 | 4.0 | 1,3 |
| Autres constructions | 12 | 4.7 | 0,6 |
| Entrepreneurs Généraux | 26 | 4.1 | 1,3 |
| Entreprises de déménagement | 11 | 3.8 | 0,6 |
| Immobilier | 11 | 4.0 | 0,6 |
| Installation d’électricité | 13 | 5.0 | 0,7 |
| Installation et réparation de plomberie | 10 | 4.9 | 0,5 |
| Autres activités d’hébergement | 11 | 3.7 | 0,6 |
| Autres organisations membres | 9 | 4.0 | 0,5 |
| Construction de bâtiments | 12 | 4.4 | 0,6 |
| Transports commerciaux / Fret | 8 | 3.3 | 0,4 |
| Vente en gros de machines | 8 | 4.0 | 0,4 |
| Vente en gros de matériaux de construction | 9 | 4.5 | 0,5 |
| Santé et médecine | 64 | 4.1 | 3,3 |
| Bureaux de poste | 8 | 4.0 | 0,4 |
| Architectes | 8 | 5.0 | 0,4 |
| Juridique et financier | 8 | 4.3 | 0,4 |
| Services de construction techniques | 21 | 5.0 | 1,1 |
| Appareils et articles ménagers | 18 | 3.8 | 0,9 |
| Boutiques d'appareils électroniques | 11 | 4.6 | 0,6 |
| Quincailleries | 25 | 4.0 | 1,3 |
Commerces à Code Postal 99427
Répartition des activités par prix pour Code Postal 99427
Bon marché: 60 %
Modéré : 30 %
Cher : 10 %
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 à Code Postal 99427
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 99427 | 180 777 sh tn | 9,23 sh tn | 7 501 sh tn/km² |
| Thuringe | 19 279 601 sh tn | 9,13 sh tn | 1 190 sh tn/km² |
| Allemagne | 755 339 039 sh tn | 9,36 sh tn | 2 108 sh tn/km² |
Émissions de CO2 à Code Postal 99427
| Émissions de CO2 (tonnes/an) en 2013 | 180 777 sh tn |
| Émissions de CO2 (tonnes/an) par habitant en 2013 | 9,23 sh tn |
| Intensité des émissions de CO2 (tonnes/km²/an) pour l'année 2013 | 7 501 sh tn/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10| Inonder | Élevé (9) |
| Tremblement de terre | Faible (2) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus| Date | Heure | Ordre de grandeur | Distance | Profondeur | Lieu | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2015 | 23:38 | 3,3 | 74,6 km | 20 600 m | 1km NE of Grobers, Germany | usgs.gov |
| 18/10/2007 | 21:42 | 3,6 | 74,8 km | 10 000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 21/09/2005 | 21:00 | 3,2 | 92,6 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 04/06/2001 | 23:26 | 3,5 | 97,6 km | 10 000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 10/09/1996 | 20:36 | 4,9 | 43,7 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 25/02/1996 | 06:23 | 3,1 | 66,2 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 20/06/1987 | 15:21 | 3,1 | 85,5 km | 8 900 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 01/07/1983 | 20:18 | 3,6 | 68,5 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/10/1980 | 18:09 | 3,1 | 73 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 07/07/1958 | 22:02 | 5,3 | 71,9 km | 15 000 m | Germany | usgs.gov |
Trouvez des occurrences de séisme historiques près de Code Postal 99427
Date la plus ancienne La date la plus récente
Magnitude 3.0 et plus Magnitude 4.0 et plus Magnitude 5,0 et plus

Ville principale
Weimar est une ville d'Allemagne, traversée par l'Ilm. Elle se situe dans le land de Thuringe (en allemand Thüringen). Sa population est d'environ 65 000 habitants (64 410 en 2008). Ville aux nombreux monuments historiques, l'UNESCO a inscrit Weimar au patrimo.. Page Wikipédia de Weimar
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide d'un certain nombre d'outils et de ressources accessibles au public. Il est fourni sans garantie et peut contenir des inexactitudes. À utiliser à vos risques et périls. Voir ici pour plus d'informations.