Code Postal 110501 - New Delhi
Delhi | Inde
| Ville principale | New Delhi |
| Population | 317,797 |
| Codes Téléphone | 11 |
| Villes associées | Mahrauli |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 28.52116389999994° / 77.16073909999989° |
| Codes Postaux liés | 110401, 110502, 110503, 110504, 110505, 110506, 110507, 110508, 110509, 110511 |
Carte de Code Postal 110501 - New Delhi
Carte interactive
Densité de population de New Delhi
Densité de population : 16 859 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| New Delhi | 7,4 million | 440,3 km² | 16 859 / km² |
| Delhi | 21,1 million | 1 504 km² | 14 040 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal 110501 - New Delhi
Émissions de CO2 de New Delhi
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| New Delhi | 20,637,195 tn | 2.78 tn | 46,872 tons/km² |
| Delhi | 58,227,536 tn | 2.76 tn | 38,716 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de New Delhi
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 20,637,195 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 2.78 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 46,872 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/19 | 6:29 PM | 4 | 91.9 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 4:07 AM | 4.6 | 37.3 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 45.6 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 67.3 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 62.5 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 73.1 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 8:27 AM | 4.1 | 63.6 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 7:00 AM | 4.1 | 51.9 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/4/12 | 11:41 PM | 5.1 | 59.3 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 22.6 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 22
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
Ville principale
New Delhi (hindi : नई दिल्ली, ourdou : نئ دہلی, pendjabi : ਦੇਹਲੀ (Naī Dillī)) est la capitale de l'Inde. Elle abrite le siège du gouvernement de l'Inde, le Parlement, la résidence du président et la Cour suprême. Delhi constitue une municipalité de près de 2..
Page Wikipédia de New Delhi