Code Postal 122008 - Delhi
| Ville principale | Delhi |
| Superficie de Code Postal 122008 | 1.821 km² |
| Population | 13,980 |
| Population masculine | 7,560 (54.1%) |
| Population féminine | 6,420 (45.9%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +1866.2% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +62.5% |
| Age moyen | 26.3 ans |
| Age masculin moyen | 25.8 ans |
| Age féminin moyen | 26.8 ans |
| Codes Téléphone | 11, 124 |
| Villes associées | Gurgaon |
| Voisinages | DLF Phase 2, Sector 25, Dundahera Village, Sector 20, Maruti Udyog, Sector 18, Phase II, Udyog Vihar, Sector 20, Phase IV, Udyog Vihar, Sector 18, Phase V, Udyog Vihar, Sector 19, Sector 18, Sector 20, Tibri Mohala, Dundahera Village, Sector 20, Udyog Vihar III, Sector 20 |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 28.485343348814645° / 77.081896568417° |
| Codes Postaux liés | 121220, 122000, 122001, 122002, 122003, 122004, 122005, 122006, 122007, 122009 |
Carte de Code Postal 122008 - Delhi
Carte interactive
Population de Code Postal 122008 - Delhi
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 711 | 5 420 | 8 605 | 13 980 | 14 708 |
| Densité de population | 390,4 / km² | 2 975,9 / km² | 4 724,6 / km² | 7 675,8 / km² | 8 075,5 / km² |
Variation de la population de Code Postal 122008 - Delhi de 2000 à 2015
Augmentation de 62.5% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 122008 - Delhi | +1866.2% | +157.9% | +62.5% |
| Delhi | +95.9% | +47.4% | +27.8% |
| National Capital Territory of Delhi | +133% | +61.6% | +30.3% |
| Inde | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Âge médian de Code Postal 122008 - Delhi
Âge médian : 26.3 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 122008 - Delhi | 26.3 yrs | 26.8 yrs | 25.8 yrs |
| Delhi | 26 yrs | 26.4 yrs | 25.7 yrs |
| National Capital Territory of Delhi | 26.2 yrs | 26.5 yrs | 25.9 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Densité de population de Code Postal 122008
Densité de population : 7 676 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 122008 | 13 980 | 1,821 km² | 7 676 / km² |
| Delhi | 7,6 million | 293,6 km² | 25 941 / km² |
| National Capital Territory of Delhi | 18,5 million | 1 504 km² | 12 287 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal 122008 - Delhi
Population estimée de 1960 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en Code Postal 122008 - Delhi
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal 122008 - Delhi

les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal 122008 - Delhi
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne |
|---|---|---|
| Agences de Voyage | 5 | 4.2 |
| Autres activités d’hébergement | 12 | 4 |
| Autres activités de transport | 12 | 4.2 |
| Bars, pubs et tavernes | 5 | 4 |
| Boutiques d'appareils électroniques | 42 | 4 |
| Boutiques de vêtements | 16 | 4.3 |
| Cadeaux, cartes et articles de fête | 6 | 4.4 |
| Commerce de détail de textiles | 12 | 3.3 |
| Commerce de gros de produits alimentaires, boissons et tabac | 5 | 4.4 |
| Construction de bâtiments | 7 | 4.2 |
| Design spécialisé | 6 | 4.2 |
| Éducation | 5 | 4.4 |
| Entrepreneurs Généraux | 5 | 4.6 |
| Épiceries et supermarchés | 5 | 4.9 |
| Gestion d'entreprise | 45 | 4.1 |
| Grands Magasins | 6 | 4 |
| Grossistes | 6 | 4.2 |
| Hôtels et motels | 5 | 3.8 |
| Immobilier | 19 | 4.5 |
| Magasin de bricolage | 10 | 4.1 |
| Magasins de fournitures de bureau et papeteries | 22 | 3.8 |
| Magasins de téléphonie mobile | 9 | 3.5 |
| Pharmacies | 6 | 4.5 |
| Pièces Auto | 6 | 3.8 |
| Religion | 5 | 4.1 |
Répartition des activités par prix pour Code Postal 122008 - Delhi
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal 122008
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 122008 | 38,894 tn | 2.78 tn | 21,354.9 tons/km² |
| Delhi | 21,006,499 tn | 2.76 tn | 71,544.3 tons/km² |
| National Capital Territory of Delhi | 50,957,554 tn | 2.76 tn | 33,882.1 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 38,894 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 2.78 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 21,354.9 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Moyen (7) |
| Inonder | Élevé (10) |
| Tremblement de terre | Moyen (4) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/19 | 6:29 PM | 4 | 97.3 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 43.9 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 4:07 AM | 4.6 | 32.4 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 68.9 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 61.7 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 65.4 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 8:27 AM | 4.1 | 58.8 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 7:00 AM | 4.1 | 47.2 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/4/12 | 11:41 PM | 5.1 | 55.5 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 28.4 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Ville principale
(hindi : दिल्ली (Dillī), ourdou : دہلی ou دلّی, pendjabi : ਦਿੱਲੀ) est une ville d'Inde du Nord. Elle abrite en son sein New Delhi, la capitale du pays. est située sur les bords de la rivière Yamuna, et est depuis longtemps une ville importante, placée sur l..
Page Wikipédia de Delhi
Villes
Pourcentage d'entreprises par ville en Code Postal 122008 - Delhi
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.