Code Postal 145001 - Pathankot, Pendjab (Inde)
| Ville principale | Pathankot |
| Superficie de Code Postal 145001 | 99 km² |
| Population | 204,289 |
| Population masculine | 109,540 (53.6%) |
| Population féminine | 94,749 (46.4%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +37.1% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | -1.9% |
| Age moyen | 27.2 ans |
| Age masculin moyen | 26.2 ans |
| Age féminin moyen | 28.3 ans |
| Codes Téléphone | 186 |
| Voisinages | Gandhi Chowk, Jodhamal Bagh, Jodhamal Colony, Mamun, Model Town, Patel Chowk, Ramlila Ground, Sarain Mohalla |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 32.29479309890886° / 75.7072225125089° |
| Codes Postaux liés | 145021, 145022, 145023, 145024, 145025, 145026, 145027, 145029, 145101, 146001 |
Carte de Code Postal 145001 - Pathankot, Pendjab (Inde)
Carte interactive
Population de Code Postal 145001 - Pathankot, Pendjab (Inde)
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 149 061 | 186 227 | 208 155 | 204 289 | 216 108 |
| Densité de population | 1 506,3 / km² | 1 881,9 / km² | 2 103,5 / km² | 2 064,4 / km² | 2 183,8 / km² |
Variation de la population de Code Postal 145001 - Pathankot, Pendjab (Inde) de 2000 à 2015
Diminution de 1.9% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 145001 - Pathankot, Pendjab (Inde) | +37.1% | +9.7% | -1.9% |
| Pathankot | +11.4% | -7.6% | -10.1% |
| Pendjab (Inde) | +89.5% | +40% | +18.4% |
| Inde | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Âge médian de Code Postal 145001 - Pathankot, Pendjab (Inde)
Âge médian : 27.2 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 145001 - Pathankot, Pendjab (Inde) | 27.2 yrs | 28.3 yrs | 26.2 yrs |
| Pathankot | 27.2 yrs | 28.3 yrs | 26.2 yrs |
| Pendjab (Inde) | 27.3 yrs | 28.3 yrs | 26.4 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Densité de population de Code Postal 145001
Densité de population : 2 064 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 145001 | 204 289 | 99 km² | 2 064 / km² |
| Pathankot | 132 262 | 18,2 km² | 7 279 / km² |
| Pendjab (Inde) | 30,1 million | 50 426,7 km² | 596 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal 145001 - Pathankot, Pendjab (Inde)
Population estimée de 0 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal 145001 - Pathankot, Pendjab (Inde)
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne |
|---|---|---|
| Activités d’assurances sur la vie | 7 | 4 |
| Activités d’enseignement secondaire | 29 | 4.4 |
| Administration publique | 8 | 3.4 |
| Agences de Voyage | 41 | 4.4 |
| Appareils et articles ménagers | 31 | 4 |
| Articles de Sport | 5 | 4.2 |
| Automobile | 8 | 4.2 |
| Autres activités d’hébergement | 44 | 3.7 |
| Avocats, juridique | 5 | 4.3 |
| Banques | 39 | 4 |
| Bijouterie | 22 | 4 |
| Boulangeries | 21 | 4 |
| Boutique Chaussures | 24 | 3.7 |
| Boutiques d'appareils électroniques | 57 | 4.4 |
| Boutiques de Mariage | 10 | 3.9 |
| Boutiques de vêtements | 87 | 3.8 |
| Bureau de poste | 10 | 3.7 |
| Bus et trains | 6 | 4.4 |
| Cadeaux, cartes et articles de fête | 8 | 4.4 |
| Centres de remise en forme | 8 | 4.2 |
| Commerce de détail de textiles | 5 | 4.6 |
| Commerce de gros d’articles de ménage | 5 | 5 |
| Comptables | 13 | 4.5 |
| Concessionnaires moto | 8 | 3.6 |
| Construction | 5 | 4.2 |
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal 145001
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 145001 | 406,650 tn | 1.99 tn | 4,109.3 tons/km² |
| Pathankot | 271,398 tn | 2.05 tn | 14,935.3 tons/km² |
| Pendjab (Inde) | 56,668,421 tn | 1.89 tn | 1,123.8 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 406,650 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 1.99 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 4,109.3 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Moyen (7) |
| Inonder | Élevé (9) |
| Tremblement de terre | Moyen (6.6) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/24/19 | 12:17 PM | 4.2 | 80.2 km | 10,000 m | 30km NE of Chamba, India | usgs.gov |
| 6/14/18 | 3:15 AM | 4.5 | 68.2 km | 10,000 m | 21km E of Chamba, India | usgs.gov |
| 5/6/18 | 12:46 AM | 4.1 | 75.7 km | 41,610 m | 34km N of Chamba, India | usgs.gov |
| 3/15/18 | 7:53 AM | 4.5 | 89.5 km | 39,800 m | 36km E of Bhadarwah, India | usgs.gov |
| 8/15/17 | 8:26 PM | 4.4 | 81.5 km | 44,780 m | 35km NNE of Chamba, India | usgs.gov |
| 5/19/17 | 10:48 PM | 4.2 | 84.5 km | 35,360 m | 36km NNE of Chamba, India | usgs.gov |
| 5/18/17 | 5:02 PM | 4.5 | 90.3 km | 42,990 m | 40km E of Bhadarwah, India | usgs.gov |
| 5/24/16 | 3:17 AM | 4.1 | 93.9 km | 35,000 m | 36km ENE of Bhadarwah, India | usgs.gov |
| 2/9/16 | 7:13 AM | 4.2 | 85 km | 40,200 m | 33km E of Bhadarwah, India | usgs.gov |
| 2/3/16 | 11:10 PM | 4.3 | 68.7 km | 58,670 m | 32km NNW of Chamba, India | usgs.gov |
Ville principale
Pathankot est une ville indienne située dans le district de Pathankot au nord de l'état du Pendjab. En 2011, sa population était de 155 909 habitants.
Page Wikipédia de Pathankot
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.