Code Postal 175131 - Kullu, Himachal Pradesh
| Ville principale | Kullu |
| Superficie de Code Postal 175131 | 312.1 km² |
| Population | 8,719 |
| Population masculine | 4,677 (53.6%) |
| Population féminine | 4,042 (46.4%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +30.0% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +117.2% |
| Age moyen | 26.8 ans |
| Age masculin moyen | 26.8 ans |
| Age féminin moyen | 26.7 ans |
| Codes Téléphone | 1902 |
| Voisinages | Aleo, Dhungri Village, Model Town, Model Town, Siyal, Old Manali, Simsa Village, Siyal |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 32.25491830423703° / 77.20411312883442° |
| Codes Postaux liés | 175106, 175121, 175130, 175132, 175133, 175134, 175136, 175137, 175138, 175139 |
Carte de Code Postal 175131 - Kullu, Himachal Pradesh
Carte interactive
Population de Code Postal 175131 - Kullu, Himachal Pradesh
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 6 708 | 4 387 | 4 014 | 8 719 | 8 863 |
| Densité de population | 21,5 / km² | 14,1 / km² | 12,9 / km² | 27,9 / km² | 28,4 / km² |
Variation de la population de Code Postal 175131 - Kullu, Himachal Pradesh de 2000 à 2015
Augmentation de 117.2% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 175131 - Kullu, Himachal Pradesh | +30% | +98.7% | +117.2% |
| Kulu | -3.4% | -25.6% | -21.6% |
| Himachal Pradesh | +89.6% | +39.4% | +19% |
| Inde | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Âge médian de Code Postal 175131 - Kullu, Himachal Pradesh
Âge médian : 26.8 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 175131 - Kullu, Himachal Pradesh | 26.8 yrs | 26.7 yrs | 26.8 yrs |
| Kulu | 26.8 yrs | 26.7 yrs | 26.8 yrs |
| Himachal Pradesh | 28.1 yrs | 28.8 yrs | 27.5 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Densité de population de Code Postal 175131
Densité de population : 27,9 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 175131 | 8 719 | 312,1 km² | 27,9 / km² |
| Kullu | 72 224 | 8,1 km² | 8 884 / km² |
| Himachal Pradesh | 7,2 million | 55 701,2 km² | 130 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal 175131 - Kullu, Himachal Pradesh
Population estimée de 0 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en Code Postal 175131 - Kullu, Himachal Pradesh
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal 175131 - Kullu, Himachal Pradesh

les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal 175131 - Kullu, Himachal Pradesh
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne |
|---|---|---|
| Agences de Voyage | 127 | 4 |
| Autres activités d’hébergement | 459 | 4 |
| Cafés | 23 | 4.3 |
| Hôtels et motels | 291 | 4 |
| Maisons de vacances, chalets et centres de villégiature | 32 | 4.2 |
| Religion | 20 | 4.4 |
| Restaurants | 90 | 4.1 |
| Shopping | 46 | 4 |
| Voyagistes | 57 | 4.3 |
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal 175131
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 175131 | 13,421 tn | 1.54 tn | 43 tons/km² |
| Kullu | 110,327 tn | 1.53 tn | 13,570.2 tons/km² |
| Himachal Pradesh | 13,397,153 tn | 1.85 tn | 240.5 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 13,421 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 1.54 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 43 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Moyen (7) |
| Inonder | Moyen (7) |
| Tremblement de terre | Moyen (7) |
| Glissement de terrain | Moyen (7) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28/19 | 8:33 PM | 4.4 | 83.5 km | 10,000 m | 44km NW of Kyelang, India | usgs.gov |
| 7/24/19 | 12:17 PM | 4.2 | 92.8 km | 10,000 m | 30km NE of Chamba, India | usgs.gov |
| 6/16/18 | 3:06 PM | 3.2 | 74.4 km | 10,000 m | 25km NNW of Sarahan, India | usgs.gov |
| 6/14/18 | 3:15 AM | 4.5 | 86.2 km | 10,000 m | 21km E of Chamba, India | usgs.gov |
| 10/26/17 | 7:37 PM | 4.1 | 40.1 km | 14,960 m | 31km E of Kulu, India | usgs.gov |
| 8/26/16 | 6:35 PM | 4.5 | 96.7 km | 10,000 m | 5km NE of Rampur, India | usgs.gov |
| 8/26/16 | 6:14 PM | 4.6 | 98.9 km | 10,000 m | 7km ENE of Rampur, India | usgs.gov |
| 10/7/15 | 6:04 PM | 4.2 | 76.4 km | 36,040 m | 10km NE of Sundarnagar, India | usgs.gov |
| 8/21/14 | 1:11 AM | 4.9 | 73.7 km | 10,000 m | 13km NE of Dharmsala, India | usgs.gov |
| 6/17/14 | 10:31 AM | 4.2 | 71.8 km | 33,510 m | 15km NE of Dharmsala, India | usgs.gov |
Ville principale
Kullu, autrefois appelée Kul-anti-peetha, est la capitale du district de Kullu. Elle est située dans l'Himachal Pradesh en Inde.
Page Wikipédia de Kullu
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.