Code Postal 176053 - Kangra, Himachal Pradesh
| Ville principale | Kangra |
| Superficie de Code Postal 176053 | 51.4 km² |
| Population | 22,680 |
| Population masculine | 11,327 (49.9%) |
| Population féminine | 11,353 (50.1%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2020 | +1017.2% |
| Évolution de la population de 2000 à 2020 | +879.3% |
| Age moyen | 29.4 ans |
| Age masculin moyen | 28.3 ans |
| Age féminin moyen | 30.4 ans |
| Codes Téléphone | 1892 |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 32.10156922700555° / 75.93147296207579° |
| Codes Postaux liés | 176041, 176042, 176051, 176052, 176054, 176055, 176056, 176057, 176058, 176059 |
Carte de Code Postal 176053 - Kangra, Himachal Pradesh
Carte interactive
Population de Code Postal 176053 - Kangra, Himachal Pradesh
Années 1975 à 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | 2 030 | 2 116 | 2 316 | 7 302 | 22 680 | 23 386 | 23 646 |
| Densité de population | 39,5 / km² | 41,2 / km² | 45,1 / km² | 142,1 / km² | 441,5 / km² | 455,2 / km² | 460,3 / km² |
Variation de la population de Code Postal 176053 - Kangra, Himachal Pradesh de 2000 à 2020
Augmentation de 879.3% de l'année 2000 à 2020
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 176053 - Kangra, Himachal Pradesh | +1017.2% | +971.8% | +879.3% |
| Kāngra | +41.1% | -16.4% | -24.7% |
| Himachal Pradesh | +98.7% | +46% | +24.6% |
| Inde | — | — | — |
Âge médian de Code Postal 176053 - Kangra, Himachal Pradesh
Âge médian : 29.4 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 176053 - Kangra, Himachal Pradesh | 29.4 yrs | 30.4 yrs | 28.3 yrs |
| Kāngra | 29.3 yrs | 30.4 yrs | 28.3 yrs |
| Himachal Pradesh | 28.1 yrs | 28.8 yrs | 27.5 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Densité de population de Code Postal 176053
Densité de population : 442 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 176053 | 22 680 | 51,4 km² | 442 / km² |
| Kangra | 15 369 | 6,2 km² | 2 461 / km² |
| Himachal Pradesh | 7,6 million | 55 701,2 km² | 136 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal 176053 - Kangra, Himachal Pradesh
Population estimée de 0 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal 176053 - Kangra, Himachal Pradesh
les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal 176053 - Kangra, Himachal Pradesh
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Boutiques de vêtements | 18 |
| Éducation | 14 |
| Épiceries et supermarchés | 15 |
| Hôtels et motels | 13 |
| Restaurants | 16 |
| Shopping | 11 |
| Temple hindou | 41 |
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Produit intérieur brut (PIB) de Code Postal 176053 - Kangra, Himachal Pradesh
PIB par habitant, PPA (dollars internationaux constants de 2017)
| Data | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB par habitant | $2 776 | $3 067 | $4 711 | $5 970 | $8 244 | $10 779 | $12 033 | $13 892 |
| PIB total | $48,8 M | $58,6 M | $96,7 M | $130,5 M | $185,8 M | $243,4 M | $257,4 M | $296,9 M |
Émissions de CO2 de Code Postal 176053
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 176053 | 40,520 tn | 1.79 tn | 788.8 tons/km² |
| Kangra | 30,078 tn | 1.96 tn | 4,815.8 tons/km² |
| Himachal Pradesh | 14,035,723 tn | 1.85 tn | 252 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 40,520 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 1.79 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 788.8 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Moyen (7) |
| Inonder | Élevé (9) |
| Tremblement de terre | Moyen (7) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/24/19 | 12:17 PM | 4.2 | 81.9 km | 10,000 m | 30km NE of Chamba, India | usgs.gov |
| 6/14/18 | 3:15 AM | 4.5 | 65 km | 10,000 m | 21km E of Chamba, India | usgs.gov |
| 5/6/18 | 12:46 AM | 4.1 | 88.1 km | 41,610 m | 34km N of Chamba, India | usgs.gov |
| 8/15/17 | 8:26 PM | 4.4 | 90.4 km | 44,780 m | 35km NNE of Chamba, India | usgs.gov |
| 5/19/17 | 10:48 PM | 4.2 | 91.9 km | 35,360 m | 36km NNE of Chamba, India | usgs.gov |
| 2/9/16 | 7:13 AM | 4.2 | 100 km | 40,200 m | 33km E of Bhadarwah, India | usgs.gov |
| 2/3/16 | 11:10 PM | 4.3 | 83.2 km | 58,670 m | 32km NNW of Chamba, India | usgs.gov |
| 11/18/14 | 7:55 AM | 4.3 | 93.5 km | 60,820 m | 32km E of Bhadarwah, India | usgs.gov |
| 8/21/14 | 1:11 AM | 4.9 | 53 km | 10,000 m | 13km NE of Dharmsala, India | usgs.gov |
| 6/17/14 | 10:31 AM | 4.2 | 54.9 km | 33,510 m | 15km NE of Dharmsala, India | usgs.gov |
Ville principale
Kangra (hindî: काँगड़ा) est une ville de l'État de l'Himachal Pradesh au nord-ouest de l’Inde, capitale du district du même nom.
Page Wikipédia de Kangra
Villes
Pourcentage d'entreprises par ville en Code Postal 176053 - Kangra, Himachal Pradesh
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.