Code Postal 176404 - Kangra, Himachal Pradesh
Himachal Pradesh | Inde
| Ville principale | Kangra |
| Population | 9,158 |
| Codes Téléphone | 1892 |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 32.28081° / 76.14128° |
| Codes Postaux liés | 176319, 176320, 176321, 176323, 176324, 176325, 176326, 176401, 176402, 176403 |
Carte de Code Postal 176404 - Kangra, Himachal Pradesh
Carte interactive
Densité de population de Kangra
Densité de population : 3 353 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Kangra | 20 941 | 6,2 km² | 3 353 / km² |
| Himachal Pradesh | 7,2 million | 55 701,2 km² | 130 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Kangra
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Kangra | 40,983 tn | 1.96 tn | 6,561.8 tons/km² |
| Himachal Pradesh | 13,397,153 tn | 1.85 tn | 240.5 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Kangra
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 40,983 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 1.96 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 6,561.8 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28/19 | 8:33 PM | 4.4 | 86.2 km | 10,000 m | 44km NW of Kyelang, India | usgs.gov |
| 7/24/19 | 12:17 PM | 4.2 | 54.9 km | 10,000 m | 30km NE of Chamba, India | usgs.gov |
| 6/14/18 | 3:15 AM | 4.5 | 37.3 km | 10,000 m | 21km E of Chamba, India | usgs.gov |
| 5/6/18 | 12:46 AM | 4.1 | 66.4 km | 41,610 m | 34km N of Chamba, India | usgs.gov |
| 3/15/18 | 7:53 AM | 4.5 | 83.3 km | 39,800 m | 36km E of Bhadarwah, India | usgs.gov |
| 8/15/17 | 8:26 PM | 4.4 | 66.3 km | 44,780 m | 35km NNE of Chamba, India | usgs.gov |
| 5/19/17 | 10:48 PM | 4.2 | 66.9 km | 35,360 m | 36km NNE of Chamba, India | usgs.gov |
| 5/18/17 | 5:02 PM | 4.5 | 82 km | 42,990 m | 40km E of Bhadarwah, India | usgs.gov |
| 5/24/16 | 3:17 AM | 4.1 | 88.3 km | 35,000 m | 36km ENE of Bhadarwah, India | usgs.gov |
| 2/9/16 | 7:13 AM | 4.2 | 79.4 km | 40,200 m | 33km E of Bhadarwah, India | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 138
…
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
Ville principale
Kangra (hindî: काँगड़ा) est une ville de l'État de l'Himachal Pradesh au nord-ouest de l’Inde, capitale du district du même nom.
Page Wikipédia de Kangra