Code Postal 180010 - Jammu, Jammu-et-Cachemire
| Ville principale | Jammu |
| Superficie de Code Postal 180010 | 9.4 km² |
| Population | 61,343 |
| Population masculine | 32,647 (53.2%) |
| Population féminine | 28,696 (46.8%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +175.6% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | -4.7% |
| Age moyen | 27.7 ans |
| Age masculin moyen | 27.1 ans |
| Age féminin moyen | 28.4 ans |
| Codes Téléphone | 191 |
| Voisinages | Barian, Digiana, Gangayal, Gangyal Industrial Area, Greater Kailash, Kaluchak, Kunjwani, Preet Nagar, Sector 4 |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 32.6602450101675° / 74.88936233339277° |
| Codes Postaux liés | 180001, 180009, 180011, 180012, 180013, 180015, 180016, 180017, 180018, 180019 |
Carte de Code Postal 180010 - Jammu, Jammu-et-Cachemire
Carte interactive
Population de Code Postal 180010 - Jammu, Jammu-et-Cachemire
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 22 254 | 32 382 | 64 370 | 61 343 | 64 808 |
| Densité de population | 2 366,9 / km² | 3 444,1 / km² | 6 846,4 / km² | 6 524,4 / km² | 6 893 / km² |
Variation de la population de Code Postal 180010 - Jammu, Jammu-et-Cachemire de 2000 à 2015
Diminution de 4.7% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 180010 - Jammu, Jammu-et-Cachemire | +175.6% | +89.4% | -4.7% |
| Jammu | +31.7% | -5.1% | -7.9% |
| Jammu-et-Cachemire | +159.9% | +71.3% | +34.1% |
| Inde | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Âge médian de Code Postal 180010 - Jammu, Jammu-et-Cachemire
Âge médian : 27.7 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 180010 - Jammu, Jammu-et-Cachemire | 27.7 yrs | 28.4 yrs | 27.1 yrs |
| Jammu | 28.1 yrs | 28.7 yrs | 27.5 yrs |
| Jammu-et-Cachemire | 23.4 yrs | 23.3 yrs | 23.5 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Densité de population de Code Postal 180010
Densité de population : 6 524 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 180010 | 61 343 | 9,4 km² | 6 524 / km² |
| Jammu | 481 841 | 46,8 km² | 10 297 / km² |
| Jammu-et-Cachemire | 13,7 million | 105 261,9 km² | 130 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal 180010 - Jammu, Jammu-et-Cachemire
Population estimée de 1770 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en Code Postal 180010 - Jammu, Jammu-et-Cachemire
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal 180010 - Jammu, Jammu-et-Cachemire
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal 180010
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 180010 | 122,295 tn | 1.99 tn | 13,007.3 tons/km² |
| Jammu | 993,261 tn | 2.06 tn | 21,225.1 tons/km² |
| Jammu-et-Cachemire | 18,484,229 tn | 1.35 tn | 175.6 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 122,295 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 1.99 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 13,007.3 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Inonder | Élevé (8) |
| Tremblement de terre | Moyen (6) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13/14 | 6:32 AM | 5 | 95.3 km | 42,740 m | 17km W of Kishtwar, India | usgs.gov |
| 9/5/13 | 11:11 AM | 4.5 | 78.7 km | 10,240 m | 14km ESE of Ramban, India | usgs.gov |
| 5/14/13 | 12:58 PM | 4.3 | 94.2 km | 35,700 m | 11km N of Bhadarwah, India | usgs.gov |
| 5/14/13 | 1:03 PM | 4.7 | 90.1 km | 48,000 m | 11km N of Bhadarwah, India | usgs.gov |
| 5/14/13 | 1:00 PM | 4.7 | 92.4 km | 61,700 m | 13km N of Bhadarwah, India | usgs.gov |
| 5/1/13 | 5:30 PM | 4.2 | 82.2 km | 10,000 m | Kashmir-India border region | usgs.gov |
| 5/1/13 | 2:19 AM | 4.6 | 90.2 km | 10,000 m | 11km NNE of Bhadarwah, India | usgs.gov |
| 5/1/13 | 12:05 AM | 4.2 | 89.6 km | 10,000 m | eastern Kashmir | usgs.gov |
| 4/30/13 | 2:41 AM | 4.5 | 96.5 km | 10,000 m | 16km E of Doda, India | usgs.gov |
| 10/22/11 | 2:07 PM | 4.2 | 91.7 km | 10,000 m | Kashmir-India border region | usgs.gov |
Ville principale
Jammu est une ville indienne, capitale d'hiver de l'État du Jammu-et-Cachemire, Srinagar étant la capitale d'été.
Page Wikipédia de Jammu
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.