Code Postal 310029 - Alwar, Rajasthan
Rajasthan | Inde
| Ville principale | Alwar |
| Population | 283,228 |
| Codes Téléphone | 144 |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 27.57105° / 76.6022° |
| Codes Postaux liés | 311001, 311011, 311012, 311013, 311021, 311022, 311023, 311024, 311025, 311026 |
Carte de Code Postal 310029 - Alwar, Rajasthan
Carte interactive
Densité de population de Alwar
Densité de population : 9 834 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Alwar | 601 437 | 61,2 km² | 9 834 / km² |
| Rajasthan | 75,3 million | 342 463 km² | 220 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Émissions de CO2 de Alwar
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Alwar | 957,693 tn | 1.59 tn | 15,658.8 tons/km² |
| Rajasthan | 105,422,055 tn | 1.4 tn | 307.8 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Alwar
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 957,693 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 1.59 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 15,658.8 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16/19 | 4:41 PM | 4 | 27.8 km | 10,000 m | 11km W of Govindgarh, India | usgs.gov |
| 7/7/18 | 9:13 PM | 3.6 | 45.7 km | 10,000 m | 7km N of Kot Putli, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 48.7 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 12/20/12 | 5:00 AM | 3.9 | 48.8 km | 10,000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
| 12/24/06 | 2:43 PM | 4.2 | 88.4 km | 10,000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
| 11/28/06 | 9:41 PM | 4 | 33.4 km | 10,000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
| 8/10/03 | 4:17 AM | 4.5 | 94 km | 10,000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
| 5/2/02 | 7:29 AM | 4.1 | 79.4 km | 33,000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
| 3/30/98 | 3:55 PM | 3.9 | 79.3 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
Source: U.S. Geological Survey (USGS)