Code Postal 700007 - Calcutta, Bengale-Occidental
| Ville principale | Calcutta |
| Superficie de Code Postal 700007 | 1.675 km² |
| Population | 42,710 |
| Population masculine | 22,257 (52.1%) |
| Population féminine | 20,453 (47.9%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +51.4% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +9.8% |
| Age moyen | 28.7 ans |
| Age masculin moyen | 29.1 ans |
| Age féminin moyen | 28.3 ans |
| Codes Téléphone | 33 |
| Voisinages | College Street Market, College Street, Raja Katra, Bara Bazar, Jorasanko, Raja Katra, Jorasanko, Raja Katra, Singhi Bagan, Jorasanko |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 22.58180202742295° / 88.35856117790372° |
| Codes Postaux liés | 700001, 700002, 700003, 700004, 700005, 700006, 700008, 700009, 700014, 700015 |
Carte de Code Postal 700007 - Calcutta, Bengale-Occidental
Carte interactive
Population de Code Postal 700007 - Calcutta, Bengale-Occidental
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 28 214 | 34 937 | 38 897 | 42 710 | 44 828 |
| Densité de population | 16 845,9 / km² | 20 860 / km² | 23 224,5 / km² | 25 501,1 / km² | 26 765,7 / km² |
Variation de la population de Code Postal 700007 - Calcutta, Bengale-Occidental de 2000 à 2015
Augmentation de 9.8% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 700007 - Calcutta, Bengale-Occidental | +51.4% | +22.2% | +9.8% |
| Kolkata | +42.3% | +16.3% | +6.6% |
| Bengale-Occidental | +87.1% | +38.9% | +18.2% |
| Inde | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Âge médian de Code Postal 700007 - Calcutta, Bengale-Occidental
Âge médian : 28.7 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 700007 - Calcutta, Bengale-Occidental | 28.7 yrs | 28.3 yrs | 29.1 yrs |
| Kolkata | 30.3 yrs | 29.9 yrs | 30.6 yrs |
| Bengale-Occidental | 26.9 yrs | 26.8 yrs | 27 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Densité de population de Code Postal 700007
Densité de population : 25 501 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 700007 | 42 710 | 1,675 km² | 25 501 / km² |
| Calcutta | 12,1 million | 396 km² | 30 573 / km² |
| Bengale-Occidental | 100,7 million | 85 313,5 km² | 1 181 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal 700007 - Calcutta, Bengale-Occidental
Population estimée de 1700 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal 700007 - Calcutta, Bengale-Occidental
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises |
|---|---|---|
| Bijouterie | 519 | — |
| Boutiques d'appareils électroniques | 225 | — |
| Boutiques de vêtements | 1,804 | — |
| Commerce de détail de textiles | 329 | — |
| Gestion d'entreprise | 371 | 29.7 years |
| Magasin de bricolage | 286 | — |
| Ne peut être atteint | 259 | — |
| Restaurants | 216 | — |
| Shopping | 2,242 | 48.5 years |
| Toute l'alimentation et les boissons | 228 | — |
| Vente en gros de machines | 212 | — |
| Vente en gros de vêtements et textiles | 209 | — |
| Vêtements pour femme | 289 | — |
Répartition des activités par prix pour Code Postal 700007 - Calcutta, Bengale-Occidental
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal 700007
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 700007 | 118,823 tn | 2.78 tn | 70,946.5 tons/km² |
| Calcutta | 27,891,429 tn | 2.3 tn | 70,425.6 tons/km² |
| Bengale-Occidental | 145,503,765 tn | 1.44 tn | 1,705.5 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 118,823 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 2.78 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 70,946.5 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Élevé (10) |
| Inonder | Élevé (10) |
| Tremblement de terre | Moyen (4) |
| Cyclone | Moyen (5) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28/18 | 6:03 AM | 4.5 | 59.3 km | 10,000 m | 8km ENE of Ghatal, India | usgs.gov |
| 8/6/13 | 11:36 AM | 4.5 | 81.8 km | 35,880 m | 7km NNE of Shantipur, India | usgs.gov |
| 6/1/13 | 6:28 AM | 4.1 | 66 km | 10,000 m | 11km SSE of Calcutta, India | usgs.gov |
| 1/4/09 | 11:04 PM | 4.2 | 59.4 km | 35,000 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
| 4/15/01 | 5:31 PM | 4.3 | 81 km | 10,000 m | Bangladesh | usgs.gov |
| 9/23/96 | 8:28 PM | 4.6 | 87.4 km | 36,400 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
| 9/28/94 | 9:46 AM | 4.6 | 85.8 km | 33,000 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
Ville principale
ou Kolkata (bengali : কলকাতা, népalais : कोलकाता) est la ville la plus importante de la partie orientale de l'Inde. Capitale du Bengale-Occidental, située sur la rive gauche du fleuve Hooghly, Kolkata compte 4 399 819 habitants et son agglomération 16 millio..
Page Wikipédia de Calcutta
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.