Code Postal 711302 - Howrah, Bengale-Occidental
| Ville principale | Howrah |
| Superficie de Code Postal 711302 | 60.2 km² |
| Population | 201,410 |
| Population masculine | 103,001 (51.1%) |
| Population féminine | 98,409 (48.9%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +96.2% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +17.7% |
| Age moyen | 28.1 ans |
| Age masculin moyen | 28.5 ans |
| Age féminin moyen | 27.7 ans |
| Voisinages | Andul, Andul Mauri, Andul, Andul Mauri, Duillya, Biparnna Para, Dhulagori, Kamrangu, Andul, Poly Park, Dhulagori, Sankrail Industrial Park, Poly Park, Dhulagori |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 22.579980533565813° / 88.18086880005386° |
| Codes Postaux liés | 711202, 711301, 711303, 711304, 711305, 711306, 711307, 711308, 711309, 711312 |
Carte de Code Postal 711302 - Howrah, Bengale-Occidental
Carte interactive
Population de Code Postal 711302 - Howrah, Bengale-Occidental
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 102 676 | 144 516 | 171 065 | 201 410 | 211 879 |
| Densité de population | 1 704,7 / km² | 2 399,4 / km² | 2 840,1 / km² | 3 344 / km² | 3 517,8 / km² |
Variation de la population de Code Postal 711302 - Howrah, Bengale-Occidental de 2000 à 2015
Augmentation de 17.7% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 711302 - Howrah, Bengale-Occidental | +96.2% | +39.4% | +17.7% |
| Hāora | +91.3% | +38.6% | +17% |
| Bengale-Occidental | +87.1% | +38.9% | +18.2% |
| Inde | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Âge médian de Code Postal 711302 - Howrah, Bengale-Occidental
Âge médian : 28.1 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 711302 - Howrah, Bengale-Occidental | 28.1 yrs | 27.7 yrs | 28.5 yrs |
| Hāora | 28.1 yrs | 27.7 yrs | 28.5 yrs |
| Bengale-Occidental | 26.9 yrs | 26.8 yrs | 27 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Densité de population de Code Postal 711302
Densité de population : 3 344 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 711302 | 201 410 | 60,2 km² | 3 344 / km² |
| Howrah | 286 358 | 22,1 km² | 12 940 / km² |
| Bengale-Occidental | 97 million | 85 313,5 km² | 1 137 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal 711302 - Howrah, Bengale-Occidental
Population estimée de 0 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en Code Postal 711302 - Howrah, Bengale-Occidental
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal 711302 - Howrah, Bengale-Occidental

les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal 711302 - Howrah, Bengale-Occidental
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne |
|---|---|---|
| Activités d’enseignement secondaire | 5 | 3.8 |
| Agences de Voyage | 6 | 4.1 |
| Appareils et articles ménagers | 15 | 3.7 |
| Autres activités d’hébergement | 11 | 3.6 |
| Autres organisations membres | 15 | 3.7 |
| Banques | 9 | 3.8 |
| Boutiques d'appareils électroniques | 14 | 3.9 |
| Boutiques de vêtements | 19 | 3.7 |
| Confiseries | 5 | 4 |
| Construction | 5 | — |
| Construction de bâtiments | 5 | 3.3 |
| Distributeurs de Billets Automatiques | 6 | 3.8 |
| Écoles primaires et élémentaires | 11 | 4.1 |
| Éducation | 67 | 4 |
| Education supérieure (collèges et universités) | 5 | 3.7 |
| Entrepreneurs Généraux | 10 | 3.5 |
| Épiceries et supermarchés | 10 | 3.9 |
| Gestion d'entreprise | 26 | 4 |
| Grands Magasins | 8 | 3.9 |
| Grossistes | 7 | 4.1 |
| Hôtels et motels | 5 | 3.6 |
| Installation d’électricité | 6 | 3.9 |
| Magasin de bricolage | 12 | 3.1 |
| Magasinage et entreposage | 9 | 3.9 |
| Magasins de meubles | 5 | — |
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal 711302
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 711302 | 379,096 tn | 1.88 tn | 6,294 tons/km² |
| Howrah | 538,986 tn | 1.88 tn | 24,355.5 tons/km² |
| Bengale-Occidental | 140,075,161 tn | 1.44 tn | 1,641.9 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 379,096 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 1.88 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 6,294 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Élevé (10) |
| Inonder | Élevé (10) |
| Tremblement de terre | Moyen (4) |
| Cyclone | Moyen (5) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28/18 | 6:03 AM | 4.5 | 41.7 km | 10,000 m | 8km ENE of Ghatal, India | usgs.gov |
| 8/6/13 | 11:36 AM | 4.5 | 86.9 km | 35,880 m | 7km NNE of Shantipur, India | usgs.gov |
| 6/1/13 | 6:28 AM | 4.1 | 74 km | 10,000 m | 11km SSE of Calcutta, India | usgs.gov |
| 1/4/09 | 11:04 PM | 4.2 | 72 km | 35,000 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
| 4/15/01 | 5:31 PM | 4.3 | 99.3 km | 10,000 m | Bangladesh | usgs.gov |
| 9/23/96 | 8:28 PM | 4.6 | 94.1 km | 36,400 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
| 9/28/94 | 9:46 AM | 4.6 | 91.9 km | 33,000 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
Ville principale
Howrah ou Haora (bengali : হাওড়া) est une ville de l'État du Bengale-Occidental en Inde, siège du district du même nom.
Page Wikipédia de Howrah
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.