Code Postal 781007 - Assam
| Superficie de Code Postal 781007 | 3.686 km² |
| Population | 15,778 |
| Population masculine | 8,048 (51.0%) |
| Population féminine | 7,730 (49.0%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +71.5% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +19.8% |
| Age moyen | 28.7 ans |
| Age masculin moyen | 29.2 ans |
| Age féminin moyen | 28.2 ans |
| Codes Téléphone | 361 |
| Villes associées | Guwahati |
| Voisinages | Bhangagarh, South Sarania, South Sarania, Lachit Nagar, South Sarania, Manipuri Rajbari, Ulubari, South Sarania, Ulubari, Ulubari |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 26.174420733211473° / 91.76695227630745° |
| Codes Postaux liés | 781001, 781002, 781003, 781004, 781005, 781006, 781008, 781009, 781014, 781015 |
Carte de Code Postal 781007 - Assam
Carte interactive
Population de Code Postal 781007 - Assam
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 9 198 | 10 838 | 13 171 | 15 778 | 16 422 |
| Densité de population | 2 495,5 / km² | 2 940,4 / km² | 3 573,3 / km² | 4 280,6 / km² | 4 455,4 / km² |
Variation de la population de Code Postal 781007 - Assam de 2000 à 2015
Augmentation de 19.8% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 781007 - Assam | +71.5% | +45.6% | +19.8% |
| Assam | +110.1% | +49.1% | +23.4% |
| Inde | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Âge médian de Code Postal 781007 - Assam
Âge médian : 28.7 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 781007 - Assam | 28.7 yrs | 28.2 yrs | 29.2 yrs |
| Assam | 23.9 yrs | 23.8 yrs | 24 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Densité de population de Code Postal 781007
Densité de population : 4 281 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 781007 | 15 778 | 3,686 km² | 4 281 / km² |
| Assam | 35,2 million | 78 481,8 km² | 448 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal 781007 - Assam
Population estimée de 1750 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en Code Postal 781007 - Assam
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal 781007 - Assam

les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal 781007 - Assam
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Administration publique | 69 |
| Appartements | 112 |
| Autres activités d’hébergement | 82 |
| Boutiques d'appareils électroniques | 180 |
| Boutiques de vêtements | 124 |
| Éducation | 81 |
| Épiceries et supermarchés | 73 |
| Gestion d'entreprise | 185 |
| Immobilier | 71 |
| Pharmacies | 75 |
| Restaurants | 199 |
| Shopping | 263 |
| Shopping Autres | 151 |
Répartition des activités par prix pour Code Postal 781007 - Assam
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal 781007
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 781007 | 30,134 tn | 1.91 tn | 8,175.6 tons/km² |
| Assam | 44,446,509 tn | 1.26 tn | 566.3 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 30,134 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 1.91 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 8,175.6 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Élevé (10) |
| Inonder | Élevé (10) |
| Tremblement de terre | Élevé (8) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21/19 | 7:30 AM | 4.4 | 92.1 km | 10,000 m | 29km NW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 9/24/18 | 8:47 PM | 4.4 | 89.1 km | 10,000 m | 29km ESE of Goalpara, India | usgs.gov |
| 6/10/18 | 9:53 PM | 4.9 | 91.6 km | 47,340 m | 18km NE of Raha, India | usgs.gov |
| 2/11/17 | 8:05 PM | 4.4 | 96.1 km | 36,940 m | 16km WNW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 1/24/17 | 4:25 AM | 4.3 | 60.1 km | 35,000 m | 8km N of Shillong, India | usgs.gov |
| 5/7/16 | 2:43 AM | 4.1 | 85.7 km | 37,620 m | 14km NE of Cherrapunji, India | usgs.gov |
| 3/13/16 | 3:30 AM | 4.5 | 49.5 km | 53,710 m | 17km SSW of Marigaon, India | usgs.gov |
| 9/25/15 | 9:57 AM | 4.4 | 40.2 km | 48,820 m | 9km NE of Rangia, India | usgs.gov |
| 12/29/14 | 9:26 AM | 4 | 19.8 km | 45,020 m | 10km ENE of Hajo, India | usgs.gov |
| 8/21/13 | 1:41 AM | 4.2 | 91.3 km | 53,170 m | 7km SSE of Dhekiajuli, India | usgs.gov |
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.