Code Postal 781127 - Assam
Assam | Inde
| Superficie de Code Postal 781127 | 197.1 km² |
| Population | 131,354 |
| Population masculine | 67,295 (51.2%) |
| Population féminine | 64,059 (48.8%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +157.1% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +39.4% |
| Age moyen | 23.6 ans |
| Age masculin moyen | 23.5 ans |
| Age féminin moyen | 23.7 ans |
| Codes Téléphone | 361, 3624, 3661, 3662 |
| Voisinages | Mandalpara |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 26.114121725336183° / 91.02012164004626° |
| Codes Postaux liés | 781112, 781120, 781121, 781122, 781123, 781124, 781125, 781126, 781128, 781129 |
Carte de Code Postal 781127 - Assam
Carte interactive
Population de Code Postal 781127 - Assam
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 51 095 | 77 356 | 94 224 | 131 354 | 139 781 |
| Densité de population | 259,3 / km² | 392,5 / km² | 478,1 / km² | 666,5 / km² | 709,3 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Variation de la population de Code Postal 781127 - Assam de 2000 à 2015
Augmentation de 39.4% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 781127 - Assam | +157.1% | +69.8% | +39.4% |
| Assam | +110.1% | +49.1% | +23.4% |
| Inde | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Âge médian de Code Postal 781127 - Assam
Âge médian : 23.6 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 781127 - Assam | 23.6 yrs | 23.7 yrs | 23.5 yrs |
| Assam | 23.9 yrs | 23.8 yrs | 24 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Sources: CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
Densité de population de Code Postal 781127
Densité de population : 667 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 781127 | 131 354 | 197,1 km² | 667 / km² |
| Assam | 33,5 million | 78 481,8 km² | 427 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Population historique et projetée de Code Postal 781127 - Assam
Population estimée de 0 à 2100
Sources:
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en Code Postal 781127 - Assam
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal 781127 - Assam
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Source: [Lien] Kummu, M., Taka, M. &Guillaume, J. Ensembles de données mondiales en grille pour le Produit Intérieur Brut et l'Indice de Développement Humain sur 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 de Code Postal 781127
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 781127 | 164,432 tn | 1.25 tn | 834.3 tons/km² |
| Assam | 42,390,546 tn | 1.26 tn | 540.1 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Code Postal 781127
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 164,432 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 1.25 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 834.3 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Élevé (10) |
| Inonder | Élevé (10) |
| Tremblement de terre | Élevé (8.9) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21/19 | 7:30 AM | 4.4 | 48.3 km | 10,000 m | 29km NW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 9/24/18 | 8:47 PM | 4.4 | 15 km | 10,000 m | 29km ESE of Goalpara, India | usgs.gov |
| 9/11/18 | 9:50 PM | 5.3 | 90.4 km | 10,000 m | 6km NE of Sapatgram, India | usgs.gov |
| 8/17/18 | 12:04 PM | 3.8 | 53.8 km | 10,000 m | 36km WNW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 8/11/18 | 3:04 AM | 3.8 | 75.6 km | 10,000 m | 8km SSW of Panbang, Bhutan | usgs.gov |
| 12/10/17 | 7:35 PM | 4.6 | 46 km | 10,000 m | 46km WNW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 4/25/17 | 9:14 AM | 4.3 | 55.8 km | 31,190 m | 40km WNW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 2/11/17 | 8:05 PM | 4.4 | 63.3 km | 36,940 m | 16km WNW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 10/23/16 | 8:56 AM | 4.6 | 76 km | 24,310 m | 5km NW of Lakhipur, India | usgs.gov |
| 5/16/16 | 11:03 AM | 4.3 | 83 km | 35,120 m | 16km SSW of Lakhipur, India | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 82
…
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.