Code Postal 784501 - Assam
Assam | Inde
| Superficie de Code Postal 784501 | 59.3 km² |
| Population | 64,352 |
| Population masculine | 33,085 (51.4%) |
| Population féminine | 31,267 (48.6%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +49.4% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +12.8% |
| Age moyen | 24.4 ans |
| Age masculin moyen | 24.8 ans |
| Age féminin moyen | 24 ans |
| Codes Téléphone | 361, 3624, 3661, 3662 |
| Voisinages | Baruachuburi, Ketekibari, Dekachuburi, Dipoota, Dolabari, Ketekibari, Majgaon, Mission Chariali, Ketekibari, Paruwa Chariali, Patiachubri, Tezpur Airpur Area |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 26.68800766243094° / 92.75984431116815° |
| Codes Postaux liés | 784502, 784504, 784505, 784506, 784507, 784508, 784509, 784510, 784513, 784514 |
Carte de Code Postal 784501 - Assam
Carte interactive
Population de Code Postal 784501 - Assam
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 43 076 | 49 273 | 57 069 | 64 352 | 68 245 |
| Densité de population | 726,4 / km² | 830,9 / km² | 962,4 / km² | 1 085,2 / km² | 1 150,9 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Variation de la population de Code Postal 784501 - Assam de 2000 à 2015
Augmentation de 12.8% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 784501 - Assam | +49.4% | +30.6% | +12.8% |
| Assam | +110.1% | +49.1% | +23.4% |
| Inde | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Âge médian de Code Postal 784501 - Assam
Âge médian : 24.4 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 784501 - Assam | 24.4 yrs | 24 yrs | 24.8 yrs |
| Assam | 23.9 yrs | 23.8 yrs | 24 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Sources: CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
Densité de population de Code Postal 784501
Densité de population : 1 085 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 784501 | 64 352 | 59,3 km² | 1 085 / km² |
| Assam | 33,5 million | 78 481,8 km² | 427 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Population historique et projetée de Code Postal 784501 - Assam
Population estimée de 0 à 2100
Sources:
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en Code Postal 784501 - Assam
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal 784501 - Assam
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Source: [Lien] Kummu, M., Taka, M. &Guillaume, J. Ensembles de données mondiales en grille pour le Produit Intérieur Brut et l'Indice de Développement Humain sur 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 de Code Postal 784501
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 784501 | 80,751 tn | 1.25 tn | 1,361.8 tons/km² |
| Assam | 42,390,546 tn | 1.26 tn | 540.1 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Code Postal 784501
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 80,751 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 1.25 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 1,361.8 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Faible (2) |
| Inonder | Élevé (10) |
| Tremblement de terre | Élevé (7.3) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/26/19 | 11:27 PM | 4.6 | 38.1 km | 43,810 m | 31km SE of Tezpur, India | usgs.gov |
| 6/10/18 | 9:53 PM | 4.9 | 41.1 km | 47,340 m | 18km NE of Raha, India | usgs.gov |
| 5/25/18 | 1:25 PM | 4 | 81.2 km | 49,170 m | 28km SSW of Bokakhat, India | usgs.gov |
| 10/6/16 | 7:47 AM | 4.3 | 27.2 km | 56,850 m | 21km S of Tezpur, India | usgs.gov |
| 3/13/16 | 3:30 AM | 4.5 | 70.2 km | 53,710 m | 17km SSW of Marigaon, India | usgs.gov |
| 2/16/16 | 3:06 PM | 4.7 | 91.6 km | 39,720 m | 31km W of Silapathar, India | usgs.gov |
| 12/23/15 | 1:22 AM | 4.3 | 57.8 km | 48,500 m | 36km NE of Hojai, India | usgs.gov |
| 11/25/15 | 8:15 AM | 4.7 | 37.7 km | 54,520 m | 30km SE of Tezpur, India | usgs.gov |
| 9/4/15 | 10:39 PM | 4.2 | 55.3 km | 47,230 m | 21km N of Hojai, India | usgs.gov |
| 4/16/15 | 3:05 PM | 4.8 | 11.6 km | 35,000 m | 12km ESE of Rangapara, India | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 164
…
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.