Code Postal 786602 - Assam
| Superficie de Code Postal 786602 | 151.7 km² |
| Population | 194,700 |
| Population masculine | 99,620 (51.2%) |
| Population féminine | 95,080 (48.8%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +85.0% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +21.3% |
| Age moyen | 25.3 ans |
| Age masculin moyen | 25.6 ans |
| Age féminin moyen | 24.9 ans |
| Codes Téléphone | 361, 3624, 3661, 3662 |
| Voisinages | Central Namghar |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 27.346457572617698° / 95.35418150056827° |
| Codes Postaux liés | 786601, 786610, 786611, 786612, 786613, 786614, 786621, 786622, 786623, 786629 |
Carte de Code Postal 786602 - Assam
Carte interactive
Population de Code Postal 786602 - Assam
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 105 241 | 136 164 | 160 495 | 194 700 | 204 950 |
| Densité de population | 693,8 / km² | 897,6 / km² | 1 058 / km² | 1 283,5 / km² | 1 351,1 / km² |
Variation de la population de Code Postal 786602 - Assam de 2000 à 2015
Augmentation de 21.3% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 786602 - Assam | +85% | +43% | +21.3% |
| Assam | +110.1% | +49.1% | +23.4% |
| Inde | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Âge médian de Code Postal 786602 - Assam
Âge médian : 25.3 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 786602 - Assam | 25.3 yrs | 24.9 yrs | 25.6 yrs |
| Assam | 23.9 yrs | 23.8 yrs | 24 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Densité de population de Code Postal 786602
Densité de population : 1 284 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 786602 | 194 700 | 151,7 km² | 1 284 / km² |
| Assam | 35,2 million | 78 481,8 km² | 448 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal 786602 - Assam
Population estimée de 0 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en Code Postal 786602 - Assam
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal 786602 - Assam
les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal 786602 - Assam
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Boutiques d'appareils électroniques | 23 |
| Boutiques de vêtements | 26 |
| Épiceries et supermarchés | 47 |
| Magasin de bricolage | 21 |
| Restaurants | 45 |
| Shopping | 44 |
| Shopping Autres | 157 |
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal 786602
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 786602 | 299,862 tn | 1.54 tn | 1,976.8 tons/km² |
| Assam | 44,446,509 tn | 1.26 tn | 566.3 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 299,862 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 1.54 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 1,976.8 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Inonder | Élevé (10) |
| Tremblement de terre | Moyen (7) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1/19 | 5:08 PM | 4.4 | 66.4 km | 10,000 m | 31km SE of Basar, India | usgs.gov |
| 2/9/19 | 7:22 PM | 5 | 100 km | 10,000 m | 67km E of Margherita, India | usgs.gov |
| 3/1/16 | 8:03 PM | 4.1 | 96.1 km | 21,670 m | 43km SE of Mon, India | usgs.gov |
| 5/4/12 | 1:09 PM | 4.4 | 7.5 km | 45,900 m | Arunachal Pradesh-Assam region, India | usgs.gov |
| 3/14/08 | 7:48 PM | 3.9 | 96.5 km | 90,000 m | Myanmar-India border region | usgs.gov |
| 9/23/04 | 9:19 PM | 4.4 | 98.3 km | 70,800 m | Myanmar-India border region | usgs.gov |
| 8/30/01 | 11:30 PM | 4.5 | 97.2 km | 51,200 m | Myanmar-India border region | usgs.gov |
| 2/21/98 | 1:48 AM | 3.9 | 82 km | 100,000 m | Myanmar-India border region | usgs.gov |
| 12/11/95 | 9:42 PM | 5.1 | 88.8 km | 33,000 m | Myanmar | usgs.gov |
| 5/30/95 | 4:43 PM | 4.9 | 37.8 km | 33,000 m | Arunachal Pradesh-Assam region, India | usgs.gov |
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.