Code Postal 791109 - Arunachal Pradesh
| Superficie de Code Postal 791109 | 72.4 km² |
| Population | 18,893 |
| Population masculine | 9,483 (50.2%) |
| Population féminine | 9,410 (49.8%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +723.6% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +70.8% |
| Age moyen | 21.6 ans |
| Age masculin moyen | 22 ans |
| Age féminin moyen | 21.2 ans |
| Codes Téléphone | 3786, 3808 |
| Voisinages | Cona |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 27.095838396614422° / 93.78126150905537° |
| Codes Postaux liés | 791101, 791102, 791103, 791104, 791105, 791110, 791111, 791119, 791120, 791121 |
Carte de Code Postal 791109 - Arunachal Pradesh
Carte interactive
Population de Code Postal 791109 - Arunachal Pradesh
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 2 294 | 8 164 | 11 062 | 18 893 | 20 143 |
| Densité de population | 31,7 / km² | 112,8 / km² | 152,9 / km² | 261,1 / km² | 278,4 / km² |
Variation de la population de Code Postal 791109 - Arunachal Pradesh de 2000 à 2015
Augmentation de 70.8% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 791109 - Arunachal Pradesh | +723.6% | +131.4% | +70.8% |
| Arunachal Pradesh | +160% | +76.9% | +39.7% |
| Inde | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Âge médian de Code Postal 791109 - Arunachal Pradesh
Âge médian : 21.6 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 791109 - Arunachal Pradesh | 21.6 yrs | 21.2 yrs | 22 yrs |
| Arunachal Pradesh | 21.8 yrs | 21.2 yrs | 22.3 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Densité de population de Code Postal 791109
Densité de population : 261 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 791109 | 18 893 | 72,4 km² | 261 / km² |
| Arunachal Pradesh | 1,7 million | 82 115,1 km² | 20,6 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal 791109 - Arunachal Pradesh
Population estimée de 1880 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal 791109 - Arunachal Pradesh
les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal 791109 - Arunachal Pradesh
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Appartements | 16 |
| Éducation | 21 |
| Épiceries et supermarchés | 54 |
| Hôtels et motels | 20 |
| Restaurants | 31 |
| Restaurants fast-food | 14 |
| Shopping | 27 |
| Shopping Autres | 64 |
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal 791109
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 791109 | 33,971 tn | 1.8 tn | 469.5 tons/km² |
| Arunachal Pradesh | 2,699,906 tn | 1.6 tn | 32.9 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 33,971 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 1.8 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 469.5 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Faible (2) |
| Inonder | Élevé (10) |
| Tremblement de terre | Moyen (7) |
| Glissement de terrain | Moyen (7) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25/18 | 5:43 AM | 4.4 | 91.7 km | 59,430 m | 21km NW of Mokokchung, India | usgs.gov |
| 5/25/18 | 1:25 PM | 4 | 82.6 km | 49,170 m | 28km SSW of Bokakhat, India | usgs.gov |
| 12/16/17 | 10:20 PM | 4.6 | 76.3 km | 15,940 m | 36km WNW of Dhemaji, India | usgs.gov |
| 1/3/17 | 11:32 AM | 4.4 | 90.3 km | 18,030 m | 30km N of Ziro, India | usgs.gov |
| 7/9/15 | 6:53 PM | 4.1 | 51.8 km | 14,660 m | 22km N of North Lakhimpur, India | usgs.gov |
| 2/1/15 | 8:00 AM | 4.2 | 86.4 km | 45,220 m | 34km SW of Bokakhat, India | usgs.gov |
| 11/1/14 | 10:41 PM | 4.3 | 50.6 km | 57,370 m | 7km E of Dergaon, India | usgs.gov |
| 11/5/13 | 8:19 PM | 4.8 | 84.1 km | 46,840 m | 29km SSW of Bokakhat, India | usgs.gov |
| 11/5/13 | 8:16 PM | 5.4 | 77 km | 34,320 m | 24km S of Bokakhat, India | usgs.gov |
| 4/26/13 | 8:17 PM | 4.1 | 96.5 km | 28,900 m | 70km NE of Bomdila, India | usgs.gov |
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.