38 Codes Postaux à Florence
Afficher une liste de Codes Postaux pour Florence| Fuseau horaire | heure d’Europe centrale |
| Région | 102 km² |
| Population | 340,872 (Plus de détails) |
| Population masculine | 163 309 (47.9%) |
| Population féminine | 177 563 (52.1%) |
| Age moyen | 43.3 |
| Codes Postaux | 50010, 50012, 50013 (35 plus) |
| Codes Téléphone | 55 |
Carte interactive
38 Codes Postaux à Florence
| Code Postal▲ | Ville↕ | Population↕ | Région |
|---|---|---|---|
| 50010 | Florence | — | — |
| 50012 | Florence | 25,823 | 73.9 km² |
| 50013 | Florence | 43,563 | 28.6 km² |
| 50018 | Florence | 47,127 | 59.6 km² |
| 50021 | Florence | 4,411 | 65.9 km² |
| 50022 | Florence | 11,706 | 166.8 km² |
| 50025 | Florence | 13,587 | 124.9 km² |
| 50036 | Florence | 5,109 | 57.5 km² |
| 50038 | Florence | 9,922 | 114.7 km² |
| 50039 | Florence | 8,475 | 138.8 km² |
| 50050 | Florence | 26,817 | 260.5 km² |
| 50052 | Florence | 15,733 | 75.2 km² |
| 50053 | Florence | 47,600 | 62.3 km² |
| 50054 | Florence | 23,042 | 65.4 km² |
| 50058 | Florence | 19,334 | 18.8 km² |
| 50059 | Florence | 14,094 | 54.4 km² |
| 50064 | Florence | 3,892 | 1.775 km² |
| 50067 | Florence | 9,172 | 54.2 km² |
| 50100 | Florence | — | — |
| 50121 | Florence | 10,948 | 1.208 km² |
| 50122 | Florence | 7,259 | 0.939 km² |
| 50123 | Florence | 8,571 | 1.322 km² |
| 50125 | Florence | 18,472 | 13.2 km² |
| 50126 | Florence | 24,913 | 5.8 km² |
| 50127 | Florence | 38,545 | 8.6 km² |
Showing 1-25 of 38
Informations démographiques de Florence
| Population | 340,872 |
| Densité de population | 3,329 / km² |
| Population masculine | 163 309 (47.9%) |
| Population féminine | 177 563 (52.1%) |
| Age moyen | 43.3 |
| Age masculin moyen | 42.3 |
| Age féminin moyen | 44.2 |
| Commerces à Florence | 79 200 |
| Population ( 1975) | 353 996 |
| Population ( 2000) | 344 804 |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | -3.7% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | -1.1% |
Florence
Florence (en italien : Firenze, prononcé /fi'rɛnʦe/) est la huitième ville d'Italie par sa population, capitale de la région de Toscane et chef-lieu de la province du même nom. de la Renaissance en Italie, capitale du Royaume d'Italie entre 1865 et 1870, insc..
Page Wikipédia de Florence