265 Codes Postaux à Toscane
Afficher une liste de Codes Postaux pour Toscane| Fuseau horaire | heure d’Europe centrale |
| Région | 16,617 km² |
| Population | 3.7 million |
| Densité de population | 224 / km² |
| Age moyen | 42.9 |
| Codes Postaux | 40022, 50010, 50012 (262 plus) |
| Codes Téléphone | 50, 55, 564 (15 plus) |
| Commerces à Toscane | 646,703 |
| Villes | 170 |
Plages de Code Postal
| Codes Postaux▲ | Ville↕ | Nombre de codes postaux↕ |
|---|---|---|
| 50010 - 50025, 50036 - 50145 | Florence | 38 |
| 51011 - 51100 | Pistoia | 11 |
| 52026 - 52028 | Arezzo | 4 |
| 53011 - 53015, 53027 - 53037 | Sienne | 9 |
| 54031 - 54036 | Carrare (Italie) | 3 |
| 54037 - 54039 | Massa (Italie) | 3 |
| 55015 - 55019, 55023 - 55027, 55060 - 55100 | Lucca | 14 |
| 56021 - 56029, 56100 - 56128 | Pise | 17 |
| 57100 - 57128 | Livourne | 10 |
| 58051 - 58100 | Grosseto | 7 |
| 59011 - 59015 | Seano | 2 |
Carte interactive
265 Codes Postaux à Toscane
| Code Postal▲ | Ville↕ | Population↕ | Région |
|---|---|---|---|
| 40022 | Giugnola | 1,351 | 52.9 km² |
| 50010 | Florence | — | — |
| 50012 | Florence | 25,823 | 73.9 km² |
| 50013 | Florence | 43,563 | 28.6 km² |
| 50014 | Fiesole | 11,587 | 41.2 km² |
| 50018 | Florence | 47,127 | 59.6 km² |
| 50019 | Cercina | 47,135 | 48.9 km² |
| 50020 | Mercatale | — | — |
| 50021 | Florence | 4,411 | 65.9 km² |
| 50022 | Florence | 11,706 | 166.8 km² |
| 50023 | Sant'Andrea in Percussina | 14,556 | 48.9 km² |
| 50025 | Florence | 13,587 | 124.9 km² |
| 50026 | Cerbaia | 16,840 | 108 km² |
| 50027 | Strada in Chianti | 2,467 | 2.284 km² |
| 50028 | Sambuca | 7,794 | 56.9 km² |
| 50031 | Cavallina | 10,708 | 133.1 km² |
| 50032 | Ronta | 18,308 | 145.3 km² |
| 50035 | Palazzuolo sul Senio | 1,139 | 108.9 km² |
| 50036 | Florence | 5,109 | 57.5 km² |
| 50037 | San Piero a Sieve | 2,596 | 1.333 km² |
| 50038 | Florence | 9,922 | 114.7 km² |
| 50039 | Florence | 8,475 | 138.8 km² |
| 50050 | Florence | 26,817 | 260.5 km² |
| 50052 | Florence | 15,733 | 75.2 km² |
| 50053 | Florence | 47,600 | 62.3 km² |
Showing 1-25 of 265
…
Exemple d'adresse

Villes les plus peuplées en/de Toscane
Toscane
La Toscane (Toscana [tosˈkaːna] en italien), est une des régions d'Italie, située au centre-ouest du pays et dont la capitale est Florence.
Page Wikipédia de Toscane