Code Postal 122011 - Gurgaon, Haryana
| Ville principale | Gurgaon |
| Superficie de Code Postal 122011 | 4.449 km² |
| Population | 25,828 |
| Population masculine | 13,966 (54.1%) |
| Population féminine | 11,862 (45.9%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +516460.0% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +372.1% |
| Age moyen | 26.3 ans |
| Age masculin moyen | 25.8 ans |
| Age féminin moyen | 26.8 ans |
| Codes Téléphone | 124 |
| Voisinages | Block B, Sector 56, Kendriya Vihar, Sector 56, Sector 56, Suncity, Sector 54, Wazirabad, Sector 52 |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 28.42388408515243° / 77.08963574387396° |
| Codes Postaux liés | 122001, 122002, 122003, 122010, 122012, 122015, 122016, 122017, 122018, 122019 |
Carte de Code Postal 122011 - Gurgaon, Haryana
Carte interactive
Population de Code Postal 122011 - Gurgaon, Haryana
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 5 | 1 495 | 5 471 | 25 828 | 27 174 |
| Densité de population | 1,1 / km² | 336 / km² | 1 229,7 / km² | 5 805,4 / km² | 6 108 / km² |
Variation de la population de Code Postal 122011 - Gurgaon, Haryana de 2000 à 2015
Augmentation de 372.1% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 122011 - Gurgaon, Haryana | +516460% | +1627.6% | +372.1% |
| Gurugram | +1051% | +278.6% | +109% |
| Haryana | +125.1% | +57.2% | +28.2% |
| Inde | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Âge médian de Code Postal 122011 - Gurgaon, Haryana
Âge médian : 26.3 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 122011 - Gurgaon, Haryana | 26.3 yrs | 26.8 yrs | 25.8 yrs |
| Gurugram | 26.3 yrs | 26.8 yrs | 25.9 yrs |
| Haryana | 24.8 yrs | 25.7 yrs | 24.1 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Densité de population de Code Postal 122011
Densité de population : 5 805 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 122011 | 25 828 | 4,449 km² | 5 805 / km² |
| Gurgaon | 1,1 million | 200,5 km² | 5 300 / km² |
| Haryana | 27,6 million | 44 119,4 km² | 626 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal 122011 - Gurgaon, Haryana
Population estimée de 1975 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en Code Postal 122011 - Gurgaon, Haryana
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal 122011 - Gurgaon, Haryana

les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal 122011 - Gurgaon, Haryana
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Évaluation Google moyenne |
|---|---|---|
| Appareils et articles ménagers | 7 | 3.5 |
| Appartements | 34 | 4.1 |
| Autres activités d’hébergement | 41 | 4.1 |
| Banques | 8 | 3.7 |
| Boutiques d'appareils électroniques | 23 | 3.7 |
| Boutiques de vêtements | 10 | 4.3 |
| Centres de remise en forme | 7 | 4.2 |
| Construction de maisons | 9 | 3.9 |
| Dentistes | 13 | 4.7 |
| Écoles primaires et maternelles | 6 | 4.5 |
| Éducation | 26 | 4.2 |
| Education, autres | 8 | 4.8 |
| Entrepreneurs Généraux | 13 | 3.9 |
| Épiceries et supermarchés | 30 | 4 |
| Gestion d'entreprise | 24 | 4.2 |
| Grands Magasins | 8 | 3.8 |
| Hôpitaux | 21 | 4.3 |
| Hôtels et motels | 6 | 4.1 |
| Immobilier | 50 | 4.2 |
| Instituts de beauté | 8 | 3.7 |
| Magasin de bricolage | 7 | 3.4 |
| Manufacture de minéraux et métaux | 6 | 4.4 |
| Pharmacies | 6 | 3.6 |
| Réparations d'ordinateurs | 6 | — |
| Réparations de voitures | 9 | 4.4 |
Répartition des activités par prix pour Code Postal 122011 - Gurgaon, Haryana
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal 122011
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 122011 | 71,856 tn | 2.78 tn | 16,151.2 tons/km² |
| Gurgaon | 2,955,899 tn | 2.78 tn | 14,743 tons/km² |
| Haryana | 58,264,184 tn | 2.11 tn | 1,320.6 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 71,856 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 2.78 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 16,151.2 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Moyen (7) |
| Inonder | Élevé (10) |
| Tremblement de terre | Moyen (4) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 50.2 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 4:07 AM | 4.6 | 37.3 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 75.8 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 68.1 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 60.4 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 8:27 AM | 4.1 | 63.3 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 7:00 AM | 4.1 | 52 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/4/12 | 11:41 PM | 5.1 | 60.7 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 34.7 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 11/25/07 | 3:12 PM | 4.7 | 14.9 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |

À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.