Code Postal 122012 - Gurgaon, Haryana
Haryana | Inde
| Ville principale | Gurgaon |
| Population | 197,340 |
| Codes Téléphone | 124 |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 28.459897329421175° / 77.07566427168427° |
| Codes Postaux liés | 122002, 122003, 122004, 122010, 122011, 122015, 122016, 122017, 122018, 122019 |
Carte de Code Postal 122012 - Gurgaon, Haryana
Carte interactive
Densité de population de Gurgaon
Densité de population : 5 300 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Gurgaon | 1,1 million | 200,5 km² | 5 300 / km² |
| Haryana | 27,6 million | 44 119,4 km² | 626 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Voisinages
Répartition des activités par quartier en Code Postal 122012 - Gurgaon, Haryana
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal 122012 - Gurgaon, Haryana
Émissions de CO2 de Gurgaon
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Gurgaon | 2,955,899 tn | 2.78 tn | 14,743 tons/km² |
| Haryana | 58,264,184 tn | 2.11 tn | 1,320.6 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Gurgaon
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 2,955,899 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 2.78 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 14,743 tons/km² |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 46 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 4:07 AM | 4.6 | 33.7 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 71.6 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 63.9 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 62.7 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 8:27 AM | 4.1 | 59.9 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 7:00 AM | 4.1 | 48.4 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/4/12 | 11:41 PM | 5.1 | 56.9 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 31.3 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 11/25/07 | 3:12 PM | 4.7 | 10.7 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 21
Source: U.S. Geological Survey (USGS)

Villes
Pourcentage d'entreprises par ville en Code Postal 122012 - Gurgaon, Haryana