Code Postal 201301 - Noida, Uttar Pradesh
| Ville principale | Noida |
| Superficie de Code Postal 201301 | 20.5 km² |
| Population | 243,787 |
| Population masculine | 130,972 (53.7%) |
| Population féminine | 112,815 (46.3%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +114.6% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +26.0% |
| Age moyen | 25.2 ans |
| Age masculin moyen | 24.8 ans |
| Age féminin moyen | 25.6 ans |
| Voisinages | C Block, Sector 10 |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 28.579338862146134° / 77.32870381270536° |
| Codes Postaux liés | 201201, 201302, 201303, 201304, 201305, 201306, 201307, 201308, 201309, 201311 |
Carte de Code Postal 201301 - Noida, Uttar Pradesh
Carte interactive
Population de Code Postal 201301 - Noida, Uttar Pradesh
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 113 617 | 152 401 | 193 460 | 243 787 | 256 064 |
| Densité de population | 5 540,6 / km² | 7 432 / km² | 9 434,3 / km² | 11 888,5 / km² | 12 487,2 / km² |
Variation de la population de Code Postal 201301 - Noida, Uttar Pradesh de 2000 à 2015
Augmentation de 26% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 201301 - Noida, Uttar Pradesh | +114.6% | +60% | +26% |
| Noida | +309.2% | +95.9% | +44.5% |
| Uttar Pradesh | +134.1% | +59.5% | +28.4% |
| Inde | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Âge médian de Code Postal 201301 - Noida, Uttar Pradesh
Âge médian : 25.2 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 201301 - Noida, Uttar Pradesh | 25.2 yrs | 25.6 yrs | 24.8 yrs |
| Noida | 25 yrs | 25.4 yrs | 24.6 yrs |
| Uttar Pradesh | 21.3 yrs | 21.7 yrs | 21 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Densité de population de Code Postal 201301
Densité de population : 11 889 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 201301 | 243 787 | 20,5 km² | 11 889 / km² |
| Noida | 1,6 million | 150 km² | 10 824 / km² |
| Uttar Pradesh | 231,9 million | 240 777,3 km² | 963 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal 201301 - Noida, Uttar Pradesh
Population estimée de 1700 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal 201301 - Noida, Uttar Pradesh
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises |
|---|---|---|
| Boutiques d'appareils électroniques | 7,191 | 19.7 years |
| Boutiques de vêtements | 3,460 | 28 years |
| Gestion d'entreprise | 7,803 | 18.3 years |
| Immobilier | 4,076 | 18.2 years |
| Publicité et Commercialisation | 1,929 | 12.5 years |
| Réparations de voitures | 1,860 | 27.7 years |
| Restaurants | 3,400 | 13.2 years |
| Shopping | 6,941 | 29.8 years |
| Shopping Autres | 2,476 | — |
Répartition des activités par prix pour Code Postal 201301 - Noida, Uttar Pradesh
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal 201301
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 201301 | 539,728 tn | 2.21 tn | 26,320.3 tons/km² |
| Noida | 3,585,480 tn | 2.21 tn | 23,900.4 tons/km² |
| Uttar Pradesh | 275,745,856 tn | 1.19 tn | 1,145.2 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 539,728 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 2.21 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 26,320.3 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Moyen (7) |
| Inonder | Élevé (10) |
| Tremblement de terre | Moyen (4) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/19 | 6:29 PM | 4 | 84.2 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 4:07 AM | 4.6 | 51.4 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 54.7 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 69 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 69.2 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 88.8 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 8:27 AM | 4.1 | 76.8 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 7:00 AM | 4.1 | 65.1 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/4/12 | 11:41 PM | 5.1 | 71.1 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 21.1 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Ville principale
Noida est une ville de l'Etat indien de l'Uttar Pradesh dans le district de Gautam Buddha Nagar. Située au sud-est de la ville de Delhi qu'elle jouxte, elle appartient à la région de la capitale nationale (NCR, National Capital Region). Son nom a été constitué..
Page Wikipédia de Noida
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.