Code Postal 201307 - Noida, Uttar Pradesh
| Ville principale | Noida |
| Superficie de Code Postal 201307 | 21.6 km² |
| Population | 272,468 |
| Population masculine | 146,197 (53.7%) |
| Population féminine | 126,271 (46.3%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +706.8% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +51.6% |
| Age moyen | 23.6 ans |
| Age masculin moyen | 23.2 ans |
| Age féminin moyen | 24 ans |
| Voisinages | A Block, Sector 63, C Block, Sector 63, D Block, Sector 63, Sector 63 |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 28.607805855975652° / 77.38086639612598° |
| Codes Postaux liés | 201301, 201302, 201303, 201304, 201305, 201306, 201308, 201309, 201314, 201315 |
Carte de Code Postal 201307 - Noida, Uttar Pradesh
Carte interactive
Population de Code Postal 201307 - Noida, Uttar Pradesh
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 33 772 | 104 622 | 179 712 | 272 468 | 286 446 |
| Densité de population | 1 560,4 / km² | 4 833,9 / km² | 8 303,3 / km² | 12 588,9 / km² | 13 234,7 / km² |
Variation de la population de Code Postal 201307 - Noida, Uttar Pradesh de 2000 à 2015
Augmentation de 51.6% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 201307 - Noida, Uttar Pradesh | +706.8% | +160.4% | +51.6% |
| Noida | +309.2% | +95.9% | +44.5% |
| Uttar Pradesh | +134.1% | +59.5% | +28.4% |
| Inde | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Âge médian de Code Postal 201307 - Noida, Uttar Pradesh
Âge médian : 23.6 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 201307 - Noida, Uttar Pradesh | 23.6 yrs | 24 yrs | 23.2 yrs |
| Noida | 25 yrs | 25.4 yrs | 24.6 yrs |
| Uttar Pradesh | 21.3 yrs | 21.7 yrs | 21 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Densité de population de Code Postal 201307
Densité de population : 12 589 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 201307 | 272 468 | 21,6 km² | 12 589 / km² |
| Noida | 1,4 million | 150 km² | 9 143 / km² |
| Uttar Pradesh | 217,8 million | 240 777,3 km² | 905 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal 201307 - Noida, Uttar Pradesh
Population estimée de 1940 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal 201307 - Noida, Uttar Pradesh
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements | Âge moyen des entreprises | Évaluation Google moyenne |
|---|---|---|---|
| Accessoires pour vêtements | 14 | — | 4.1 |
| Activités d’enseignement secondaire | 13 | — | 4.2 |
| Administration publique | 13 | — | 4 |
| Agences de Voyage | 21 | — | 4.1 |
| Appareils et articles ménagers | 33 | — | 4.1 |
| Appartements | 41 | — | 4.1 |
| Architecture d'Intérieur | 12 | — | 4.4 |
| Autres activités d’hébergement | 68 | — | 4 |
| Autres activités de transport | 29 | — | 4 |
| Autres ventes en gros | 16 | — | 4.2 |
| Banques | 23 | — | 3.5 |
| Bijouterie | 13 | — | 3.8 |
| Blanchisserie | 14 | — | 3.7 |
| Boutiques d'appareils électroniques | 206 | — | 4 |
| Boutiques de vêtements | 56 | — | 4 |
| Cafés | 13 | — | 3.8 |
| Centres de remise en forme | 16 | — | 4.1 |
| Commerce de détail de textiles | 13 | — | 3.4 |
| Commerce de gros de produits alimentaires, boissons et tabac | 15 | — | 3.2 |
| Construction de bâtiments | 32 | — | 4 |
| Dentistes | 18 | — | 4.7 |
| Design spécialisé | 29 | — | 4.6 |
| Distributeurs de Billets Automatiques | 15 | — | 3.8 |
| Éducation | 78 | — | 4 |
| Education supérieure (collèges et universités) | 16 | — | 4.2 |
Répartition des activités par prix pour Code Postal 201307 - Noida, Uttar Pradesh
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal 201307
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 201307 | 597,337 tn | 2.19 tn | 27,598.9 tons/km² |
| Noida | 3,028,649 tn | 2.21 tn | 20,188.6 tons/km² |
| Uttar Pradesh | 259,048,938 tn | 1.19 tn | 1,075.9 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 597,337 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 2.19 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 27,598.9 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Moyen (7) |
| Inonder | Élevé (10) |
| Tremblement de terre | Moyen (4) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/19 | 6:29 PM | 4 | 81.3 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 4:07 AM | 4.6 | 56 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 57.9 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 69.5 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 71.4 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 94.6 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 8:27 AM | 4.1 | 80.9 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 7:00 AM | 4.1 | 69.3 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/4/12 | 11:41 PM | 5.1 | 74.9 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 22.8 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Ville principale
Noida est une ville de l'Etat indien de l'Uttar Pradesh dans le district de Gautam Buddha Nagar. Située au sud-est de la ville de Delhi qu'elle jouxte, elle appartient à la région de la capitale nationale (NCR, National Capital Region). Son nom a été constitué..
Page Wikipédia de Noida
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.