Code Postal 781010 - Assam
Assam | Inde
| Superficie de Code Postal 781010 | 3.774 km² |
| Population | 45,620 |
| Population masculine | 23,603 (51.7%) |
| Population féminine | 22,017 (48.3%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2020 | +351.4% |
| Évolution de la population de 2000 à 2020 | +171.9% |
| Age moyen | 28.7 ans |
| Age masculin moyen | 29.2 ans |
| Age féminin moyen | 28.2 ans |
| Codes Téléphone | 361 |
| Villes associées | Guwahati |
| Voisinages | Bhutnath, Chariali, Maligaon, Kamakhya, Kamakhya Colony, Maligaon, Kamakhya, Maligaon Chariali, Maligaon, Maligaon, Maligaon Chariali, Maligaon, Maligaon West, Maligaon |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 26.166988928077405° / 91.70283078595605° |
| Codes Postaux liés | 781011, 781012, 781013, 781014, 781015, 781016, 781017, 781018, 781019, 781020 |
Carte de Code Postal 781010 - Assam
Carte interactive
Population de Code Postal 781010 - Assam
Années 1975 à 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | 10 107 | 15 438 | 16 778 | 19 898 | 45 620 | 49 737 | 55 935 |
| Densité de population | 2 678,2 / km² | 4 090,9 / km² | 4 446 / km² | 5 272,7 / km² | 12 088,7 / km² | 13 179,7 / km² | 14 822,1 / km² |
* Projeté
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up gridVariation de la population de Code Postal 781010 - Assam de 2000 à 2020
Augmentation de 171.9% de l'année 2000 à 2020
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 781010 - Assam | +351.4% | +195.5% | +171.9% |
| Assam | +120.3% | +56.4% | +29.4% |
| Inde | — | — | — |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Âge médian de Code Postal 781010 - Assam
Âge médian : 28.7 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 781010 - Assam | 28.7 yrs | 28.2 yrs | 29.2 yrs |
| Assam | 23.9 yrs | 23.8 yrs | 24 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Sources: CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
Densité de population de Code Postal 781010
Densité de population : 12 089 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 781010 | 45 620 | 3,774 km² | 12 089 / km² |
| Assam | 35,2 million | 78 481,8 km² | 448 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Population historique et projetée de Code Postal 781010 - Assam
Population estimée de 1810 à 2100
Sources:
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en Code Postal 781010 - Assam
les industries
Répartition des entreprises par secteur à Code Postal 781010 - Assam
| Description de l'industrie | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Administration publique | 22 |
| Appartements | 32 |
| Autres activités d’hébergement | 23 |
| Bijouterie | 17 |
| Boutiques de vêtements | 28 |
| Éducation | 36 |
| Épiceries et supermarchés | 27 |
| Hôtels et motels | 18 |
| Pharmacies | 23 |
| Religion | 54 |
| Restaurants | 42 |
| Shopping | 64 |
| Shopping Autres | 54 |
| Temple hindou | 63 |
| Voyages et transports | 22 |
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Source: [Lien] Kummu, M., Taka, M. &Guillaume, J. Ensembles de données mondiales en grille pour le Produit Intérieur Brut et l'Indice de Développement Humain sur 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 de Code Postal 781010
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 781010 | 87,130 tn | 1.91 tn | 23,088.3 tons/km² |
| Assam | 44,446,509 tn | 1.26 tn | 566.3 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Code Postal 781010
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 87,130 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 1.91 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 23,088.3 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Élevé (10) |
| Inonder | Élevé (10) |
| Tremblement de terre | Élevé (8.3) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21/19 | 7:30 AM | 4.4 | 86.6 km | 10,000 m | 29km NW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 9/24/18 | 8:47 PM | 4.4 | 82.7 km | 10,000 m | 29km ESE of Goalpara, India | usgs.gov |
| 8/17/18 | 12:04 PM | 3.8 | 97.3 km | 10,000 m | 36km WNW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 6/10/18 | 9:53 PM | 4.9 | 98.1 km | 47,340 m | 18km NE of Raha, India | usgs.gov |
| 12/10/17 | 7:35 PM | 4.6 | 97.6 km | 10,000 m | 46km WNW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 2/11/17 | 8:05 PM | 4.4 | 91.2 km | 36,940 m | 16km WNW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 1/24/17 | 4:25 AM | 4.3 | 60.8 km | 35,000 m | 8km N of Shillong, India | usgs.gov |
| 5/7/16 | 2:43 AM | 4.1 | 85.3 km | 37,620 m | 14km NE of Cherrapunji, India | usgs.gov |
| 3/13/16 | 3:30 AM | 4.5 | 56 km | 53,710 m | 17km SSW of Marigaon, India | usgs.gov |
| 9/25/15 | 9:57 AM | 4.4 | 40.3 km | 48,820 m | 9km NE of Rangia, India | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 91
…
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.