Code Postal 781011 - Amingaon, Assam
| Ville principale | Amingaon |
| Superficie de Code Postal 781011 | 10.1 km² |
| Population | 51,862 |
| Population masculine | 26,833 (51.7%) |
| Population féminine | 25,029 (48.3%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +90.4% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +29.6% |
| Age moyen | 28.7 ans |
| Age masculin moyen | 29.2 ans |
| Age féminin moyen | 28.2 ans |
| Voisinages | Dhirenpara, Kamakhya, Maligaon Chariali, Maligaon, Maligaon, Maligaon Chariali, Maligaon, Nambari Railway Officers Colony, Maligaon, Tetelia |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 26.14148147555332° / 91.68677116248578° |
| Codes Postaux liés | 781001, 781010, 781012, 781013, 781014, 781015, 781016, 781017, 781018, 781019 |
Carte de Code Postal 781011 - Amingaon, Assam
Carte interactive
Population de Code Postal 781011 - Amingaon, Assam
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 27 244 | 32 697 | 40 004 | 51 862 | 54 320 |
| Densité de population | 2 704,3 / km² | 3 245,5 / km² | 3 970,8 / km² | 5 147,9 / km² | 5 391,9 / km² |
Variation de la population de Code Postal 781011 - Amingaon, Assam de 2000 à 2015
Augmentation de 29.6% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 781011 - Amingaon, Assam | +90.4% | +58.6% | +29.6% |
| Assam | +110.1% | +49.1% | +23.4% |
| Inde | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Âge médian de Code Postal 781011 - Amingaon, Assam
Âge médian : 28.7 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 781011 - Amingaon, Assam | 28.7 yrs | 28.2 yrs | 29.2 yrs |
| Assam | 23.9 yrs | 23.8 yrs | 24 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Densité de population de Code Postal 781011
Densité de population : 5 148 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 781011 | 51 862 | 10,1 km² | 5 148 / km² |
| Assam | 33,5 million | 78 481,8 km² | 427 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Population historique et projetée de Code Postal 781011 - Amingaon, Assam
Population estimée de 1600 à 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Voisinages
Répartition des activités par quartier en Code Postal 781011 - Amingaon, Assam
Codes Téléphone
Pourcentage des indicatifs régionaux utilisés par les entreprises de Code Postal 781011 - Amingaon, Assam
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Émissions de CO2 de Code Postal 781011
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 781011 | 99,052 tn | 1.91 tn | 9,831.9 tons/km² |
| Assam | 42,390,546 tn | 1.26 tn | 540.1 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 99,052 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 1.91 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 9,831.9 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Élevé (10) |
| Inonder | Élevé (10) |
| Tremblement de terre | Élevé (8.8) |
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21/19 | 7:30 AM | 4.4 | 83.5 km | 10,000 m | 29km NW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 9/24/18 | 8:47 PM | 4.4 | 80.7 km | 10,000 m | 29km ESE of Goalpara, India | usgs.gov |
| 8/17/18 | 12:04 PM | 3.8 | 94.3 km | 10,000 m | 36km WNW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 12/10/17 | 7:35 PM | 4.6 | 94.8 km | 10,000 m | 46km WNW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 4/25/17 | 9:14 AM | 4.3 | 98.7 km | 31,190 m | 40km WNW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 2/11/17 | 8:05 PM | 4.4 | 88 km | 36,940 m | 16km WNW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 1/24/17 | 4:25 AM | 4.3 | 58.6 km | 35,000 m | 8km N of Shillong, India | usgs.gov |
| 5/7/16 | 2:43 AM | 4.1 | 82.6 km | 37,620 m | 14km NE of Cherrapunji, India | usgs.gov |
| 3/13/16 | 3:30 AM | 4.5 | 58.1 km | 53,710 m | 17km SSW of Marigaon, India | usgs.gov |
| 9/25/15 | 9:57 AM | 4.4 | 43.1 km | 48,820 m | 9km NE of Rangia, India | usgs.gov |
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.