Code Postal 782121 - Assam
Assam | Inde
| Superficie de Code Postal 782121 | 226.2 km² |
| Population | 115,843 |
| Population masculine | 59,389 (51.3%) |
| Population féminine | 56,454 (48.7%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +142.2% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +31.0% |
| Age moyen | 21.9 ans |
| Age masculin moyen | 21.8 ans |
| Age féminin moyen | 22.1 ans |
| Codes Téléphone | 361, 3624, 3661, 3662 |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 26.345987751314446° / 92.19550556993664° |
| Codes Postaux liés | 782101, 782102, 782120, 782122, 782123, 782124, 782125, 782126, 782127, 782128 |
Carte de Code Postal 782121 - Assam
Carte interactive
Population de Code Postal 782121 - Assam
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 47 834 | 69 280 | 88 444 | 115 843 | 123 250 |
| Densité de population | 211,4 / km² | 306,2 / km² | 390,9 / km² | 512 / km² | 544,8 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Variation de la population de Code Postal 782121 - Assam de 2000 à 2015
Augmentation de 31% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 782121 - Assam | +142.2% | +67.2% | +31% |
| Assam | +110.1% | +49.1% | +23.4% |
| Inde | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Âge médian de Code Postal 782121 - Assam
Âge médian : 21.9 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 782121 - Assam | 21.9 yrs | 22.1 yrs | 21.8 yrs |
| Assam | 23.9 yrs | 23.8 yrs | 24 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Sources: CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
Densité de population de Code Postal 782121
Densité de population : 512 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 782121 | 115 843 | 226,2 km² | 512 / km² |
| Assam | 33,5 million | 78 481,8 km² | 427 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Population historique et projetée de Code Postal 782121 - Assam
Population estimée de 0 à 2100
Sources:
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Source: [Lien] Kummu, M., Taka, M. &Guillaume, J. Ensembles de données mondiales en grille pour le Produit Intérieur Brut et l'Indice de Développement Humain sur 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 de Code Postal 782121
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 782121 | 146,571 tn | 1.27 tn | 647.9 tons/km² |
| Assam | 42,390,546 tn | 1.26 tn | 540.1 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Code Postal 782121
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 146,571 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 1.27 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 647.9 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Élevé (10) |
| Inonder | Élevé (10) |
| Tremblement de terre | Élevé (8) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/26/19 | 11:27 PM | 4.6 | 83.5 km | 43,810 m | 31km SE of Tezpur, India | usgs.gov |
| 6/10/18 | 9:53 PM | 4.9 | 47.3 km | 47,340 m | 18km NE of Raha, India | usgs.gov |
| 1/24/17 | 4:25 AM | 4.3 | 84.2 km | 35,000 m | 8km N of Shillong, India | usgs.gov |
| 10/6/16 | 7:47 AM | 4.3 | 58.6 km | 56,850 m | 21km S of Tezpur, India | usgs.gov |
| 3/13/16 | 3:30 AM | 4.5 | 12.7 km | 53,710 m | 17km SSW of Marigaon, India | usgs.gov |
| 12/23/15 | 1:22 AM | 4.3 | 89.8 km | 48,500 m | 36km NE of Hojai, India | usgs.gov |
| 11/25/15 | 8:15 AM | 4.7 | 78 km | 54,520 m | 30km SE of Tezpur, India | usgs.gov |
| 9/25/15 | 9:57 AM | 4.4 | 54.2 km | 48,820 m | 9km NE of Rangia, India | usgs.gov |
| 9/4/15 | 10:39 PM | 4.2 | 65.2 km | 47,230 m | 21km N of Hojai, India | usgs.gov |
| 4/16/15 | 3:05 PM | 4.8 | 75.8 km | 35,000 m | 12km ESE of Rangapara, India | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 144
…
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.