Code Postal 782128 - Assam
Assam | Inde
| Superficie de Code Postal 782128 | 84.2 km² |
| Population | 56,284 |
| Population masculine | 28,836 (51.2%) |
| Population féminine | 27,448 (48.8%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +157.3% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +32.2% |
| Age moyen | 22.9 ans |
| Age masculin moyen | 23 ans |
| Age féminin moyen | 22.8 ans |
| Codes Téléphone | 361, 3624, 3661, 3662 |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 26.46206945057593° / 92.70279427069133° |
| Codes Postaux liés | 782107, 782108, 782120, 782121, 782122, 782123, 782124, 782125, 782126, 782127 |
Carte de Code Postal 782128 - Assam
Carte interactive
Population de Code Postal 782128 - Assam
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 21 871 | 33 837 | 42 577 | 56 284 | 59 794 |
| Densité de population | 259,7 / km² | 401,7 / km² | 505,5 / km² | 668,3 / km² | 709,9 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Variation de la population de Code Postal 782128 - Assam de 2000 à 2015
Augmentation de 32.2% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 782128 - Assam | +157.3% | +66.3% | +32.2% |
| Assam | +110.1% | +49.1% | +23.4% |
| Inde | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Âge médian de Code Postal 782128 - Assam
Âge médian : 22.9 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 782128 - Assam | 22.9 yrs | 22.8 yrs | 23 yrs |
| Assam | 23.9 yrs | 23.8 yrs | 24 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Sources: CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
Densité de population de Code Postal 782128
Densité de population : 668 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 782128 | 56 284 | 84,2 km² | 668 / km² |
| Assam | 33,5 million | 78 481,8 km² | 427 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Population historique et projetée de Code Postal 782128 - Assam
Population estimée de 0 à 2100
Sources:
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Source: [Lien] Kummu, M., Taka, M. &Guillaume, J. Ensembles de données mondiales en grille pour le Produit Intérieur Brut et l'Indice de Développement Humain sur 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 de Code Postal 782128
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 782128 | 69,004 tn | 1.23 tn | 819.3 tons/km² |
| Assam | 42,390,546 tn | 1.26 tn | 540.1 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Code Postal 782128
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 69,004 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 1.23 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 819.3 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Faible (2) |
| Inonder | Élevé (10) |
| Tremblement de terre | Élevé (8) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/26/19 | 11:27 PM | 4.6 | 32.3 km | 43,810 m | 31km SE of Tezpur, India | usgs.gov |
| 6/10/18 | 9:53 PM | 4.9 | 15.4 km | 47,340 m | 18km NE of Raha, India | usgs.gov |
| 5/25/18 | 1:25 PM | 4 | 80.5 km | 49,170 m | 28km SSW of Bokakhat, India | usgs.gov |
| 10/6/16 | 7:47 AM | 4.3 | 7.3 km | 56,850 m | 21km S of Tezpur, India | usgs.gov |
| 3/13/16 | 3:30 AM | 4.5 | 50.6 km | 53,710 m | 17km SSW of Marigaon, India | usgs.gov |
| 2/16/16 | 3:06 PM | 4.7 | 84.7 km | 39,720 m | 31km W of Silapathar, India | usgs.gov |
| 12/23/15 | 1:22 AM | 4.3 | 44.7 km | 48,500 m | 36km NE of Hojai, India | usgs.gov |
| 11/25/15 | 8:15 AM | 4.7 | 27.8 km | 54,520 m | 30km SE of Tezpur, India | usgs.gov |
| 9/4/15 | 10:39 PM | 4.2 | 32.3 km | 47,230 m | 21km N of Hojai, India | usgs.gov |
| 4/16/15 | 3:05 PM | 4.8 | 37.2 km | 35,000 m | 12km ESE of Rangapara, India | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 145
…
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.