Code Postal 788815 - Assam
Assam | Inde
| Superficie de Code Postal 788815 | 313 km² |
| Population | 104,751 |
| Population masculine | 53,827 (51.4%) |
| Population féminine | 50,924 (48.6%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +136.5% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +30.8% |
| Age moyen | 23.9 ans |
| Age masculin moyen | 23.9 ans |
| Age féminin moyen | 23.8 ans |
| Codes Téléphone | 361, 3624, 3661, 3662 |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 25.017286313782343° / 92.56134826143891° |
| Codes Postaux liés | 788801, 788802, 788803, 788804, 788805, 788806, 788816, 788817, 788818, 788819 |
Carte de Code Postal 788815 - Assam
Carte interactive
Population de Code Postal 788815 - Assam
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 44 291 | 63 507 | 80 086 | 104 751 | 110 751 |
| Densité de population | 141,5 / km² | 202,9 / km² | 255,9 / km² | 334,7 / km² | 353,9 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Variation de la population de Code Postal 788815 - Assam de 2000 à 2015
Augmentation de 30.8% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 788815 - Assam | +136.5% | +64.9% | +30.8% |
| Assam | +110.1% | +49.1% | +23.4% |
| Inde | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Âge médian de Code Postal 788815 - Assam
Âge médian : 23.9 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 788815 - Assam | 23.9 yrs | 23.8 yrs | 23.9 yrs |
| Assam | 23.9 yrs | 23.8 yrs | 24 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Sources: CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
Densité de population de Code Postal 788815
Densité de population : 335 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 788815 | 104 751 | 313 km² | 335 / km² |
| Assam | 35,2 million | 78 481,8 km² | 448 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Population historique et projetée de Code Postal 788815 - Assam
Population estimée de 600 à 2100
Sources:
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Source: [Lien] Kummu, M., Taka, M. &Guillaume, J. Ensembles de données mondiales en grille pour le Produit Intérieur Brut et l'Indice de Développement Humain sur 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 de Code Postal 788815
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 788815 | 141,427 tn | 1.35 tn | 451.9 tons/km² |
| Assam | 44,446,509 tn | 1.26 tn | 566.3 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Code Postal 788815
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 141,427 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 1.35 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 451.9 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Moyen (3.8) |
| Inonder | Élevé (10) |
| Tremblement de terre | Élevé (7.4) |
| Glissement de terrain | Élevé (9) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20/17 | 5:23 PM | 4.4 | 99.8 km | 38,770 m | 21km S of Dharmanagar, India | usgs.gov |
| 4/18/17 | 7:01 AM | 4.5 | 93.2 km | 34,060 m | 4km NW of Chhatak, Bangladesh | usgs.gov |
| 3/21/17 | 8:40 AM | 4.4 | 40.2 km | 34,670 m | 52km WNW of Haflong, India | usgs.gov |
| 1/24/17 | 4:25 AM | 4.3 | 97.4 km | 35,000 m | 8km N of Shillong, India | usgs.gov |
| 11/14/16 | 6:10 PM | 4.6 | 47.2 km | 32,420 m | 24km S of Karimganj, India | usgs.gov |
| 5/7/16 | 2:43 AM | 4.1 | 88.7 km | 37,620 m | 14km NE of Cherrapunji, India | usgs.gov |
| 1/6/16 | 2:25 AM | 4.3 | 85.9 km | 58,150 m | 40km ENE of Lakhipur, India | usgs.gov |
| 10/29/15 | 3:15 PM | 4.8 | 38.9 km | 36,310 m | 11km W of Hailakandi, India | usgs.gov |
| 3/1/13 | 5:30 PM | 5.2 | 51 km | 38,700 m | 24km SSW of Karimganj, India | usgs.gov |
| 8/4/12 | 11:36 PM | 4.2 | 78.2 km | 56,800 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 65
…
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.