Code Postal 788818 - Assam
Assam | Inde
| Superficie de Code Postal 788818 | 306.9 km² |
| Population | 5,359 |
| Population masculine | 2,763 (51.6%) |
| Population féminine | 2,596 (48.4%) |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +367.6% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +14.8% |
| Age moyen | 23.1 ans |
| Age masculin moyen | 23.5 ans |
| Age féminin moyen | 22.7 ans |
| Codes Téléphone | 361, 3624, 3661, 3662 |
| Timezone | India Standard Time |
| Coordonnées | 25.126878774402723° / 92.79642238092988° |
| Codes Postaux liés | 788801, 788802, 788803, 788804, 788806, 788815, 788816, 788817, 788819, 788830 |
Carte de Code Postal 788818 - Assam
Carte interactive
Population de Code Postal 788818 - Assam
Années 1975 à 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Population | 1 146 | 3 898 | 4 669 | 5 359 | 5 645 |
| Densité de population | 3,7 / km² | 12,7 / km² | 15,2 / km² | 17,5 / km² | 18,4 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Variation de la population de Code Postal 788818 - Assam de 2000 à 2015
Augmentation de 14.8% de l'année 2000 à 2015
| Lieu | Variation depuis 1975 | Variation depuis 1990 | Variation depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 788818 - Assam | +367.6% | +37.5% | +14.8% |
| Assam | +110.1% | +49.1% | +23.4% |
| Inde | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Âge médian de Code Postal 788818 - Assam
Âge médian : 23.1 ans
| Lieu | Age moyen | Âge médian (femme) | Âge médian (masculin) |
|---|---|---|---|
| Code Postal 788818 - Assam | 23.1 yrs | 22.7 yrs | 23.5 yrs |
| Assam | 23.9 yrs | 23.8 yrs | 24 yrs |
| Inde | 24.9 yrs | 25.4 yrs | 24.5 yrs |
Sources: CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
Densité de population de Code Postal 788818
Densité de population : 17,5 / km²
| Lieu | Population | Région | Densité |
|---|---|---|---|
| Code Postal 788818 | 5 359 | 306,9 km² | 17,5 / km² |
| Assam | 35,2 million | 78 481,8 km² | 448 / km² |
| Inde | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Sources: JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
Population historique et projetée de Code Postal 788818 - Assam
Population estimée de 0 à 2100
Sources:
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) travailler sur GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Lien] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indice de développement humain (IDH)
Indice composite statistique de l'espérance de vie, de l'éducation et du revenu par habitant.
Source: [Lien] Kummu, M., Taka, M. &Guillaume, J. Ensembles de données mondiales en grille pour le Produit Intérieur Brut et l'Indice de Développement Humain sur 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Émissions de CO2 de Code Postal 788818
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en tonnes par an
| Lieu | Emissions de CO2 | Émissions de CO2 par habitant | Intensité des émissions de CO2 |
|---|---|---|---|
| Code Postal 788818 | 6,555 tn | 1.22 tn | 21.4 tons/km² |
| Assam | 44,446,509 tn | 1.26 tn | 566.3 tons/km² |
| Inde | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Sources: [Lien] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Empreintes carbone de 13 000 villes. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Émissions de CO2 de Code Postal 788818
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) | 6,555 tn |
| Émissions de CO2 en 2013 (tonnes/an) par habitant | 1.22 tn |
| Intensité des émissions de CO2 en 2013 (tonnes/km²/an) | 21.4 tons/km² |
Risque de dangers naturels
Risque relatif sur 10
| Danger | Niveau de risque |
|---|---|
| Sécheresse | Faible (2) |
| Inonder | Élevé (10) |
| Tremblement de terre | Élevé (8) |
| Glissement de terrain | Élevé (10) |
* Les risques, en particulier concernant les inondations ou les glissements de terrain, peuvent ne pas concerner toute la zone.
Tremblements de terre récents à proximité
Magnitude 3.0 et plus
| Date▼ | Heure↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondeur↕ | Lieu↕ | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21/17 | 8:40 AM | 4.4 | 36.6 km | 34,670 m | 52km WNW of Haflong, India | usgs.gov |
| 11/14/16 | 6:10 PM | 4.6 | 71.1 km | 32,420 m | 24km S of Karimganj, India | usgs.gov |
| 1/6/16 | 2:25 AM | 4.3 | 66.4 km | 58,150 m | 40km ENE of Lakhipur, India | usgs.gov |
| 1/3/16 | 3:05 PM | 6.7 | 93.4 km | 55,000 m | 30km W of Imphal, India | usgs.gov |
| 10/29/15 | 3:15 PM | 4.8 | 60.5 km | 36,310 m | 11km W of Hailakandi, India | usgs.gov |
| 3/1/13 | 5:30 PM | 5.2 | 76.5 km | 38,700 m | 24km SSW of Karimganj, India | usgs.gov |
| 7/21/11 | 5:58 PM | 4 | 98.5 km | 43,700 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
| 5/23/11 | 8:14 PM | 4.1 | 49.4 km | 47,000 m | Meghalaya - Assam region, India | usgs.gov |
| 4/26/11 | 10:00 AM | 4.4 | 25.6 km | 60,100 m | Assam-Nagaland-Manipur region, India | usgs.gov |
| 12/29/10 | 6:03 AM | 4.1 | 54.3 km | 29,800 m | Meghalaya - Assam region, India | usgs.gov |
Affichant 1-10 sur 62
…
Source: U.S. Geological Survey (USGS)
À propos de nos données
Les données de cette page sont estimées à l'aide de divers outils et ressources accessibles au public. Elles sont fournies sans garantie et peuvent contenir des inexactitudes. Utilisez-les à vos risques et périls.