114 Codes Postaux à Alleppey
Afficher une liste de Codes Postaux pour Alleppey| Fuseau horaire | heure de l’Inde |
| Région | 46.2 km² |
| Population | 466,231 (Plus de détails) |
| Population masculine | 223 822 (48.0%) |
| Population féminine | 242 410 (52.0%) |
| Age moyen | 35.4 |
| Codes Postaux | 686107, 686534, 688001 (111 plus) |
| Codes Téléphone | 477 |
Carte interactive
114 Codes Postaux à Alleppey
| Code Postal▲ | Ville↕ | Population↕ | Région |
|---|---|---|---|
| 686107 | Alleppey | — | — |
| 686534 | Alleppey | 8,622 | 22.5 km² |
| 688001 | Alleppey | 21,733 | 1.434 km² |
| 688002 | Alleppey | 27,931 | 3.014 km² |
| 688003 | Alleppey | 33,853 | 7.2 km² |
| 688004 | Punnapra | 36,177 | 10.7 km² |
| 688005 | Alleppey | 49,867 | 19 km² |
| 688006 | Alleppey | 56,475 | 38.4 km² |
| 688007 | Alleppey | 25,021 | 2.558 km² |
| 688008 | Alleppey | 19,330 | 4.531 km² |
| 688009 | Alleppey | 65,816 | 6.2 km² |
| 688011 | Alleppey | 34,847 | 2.453 km² |
| 688012 | Alleppey | 32,116 | 2.439 km² |
| 688013 | Alleppey | 50,217 | 5.7 km² |
| 688014 | Punnapra | 16,800 | 1.536 km² |
| 688501 | Alleppey | 7,091 | 54.2 km² |
| 688502 | Alleppey | 1,435 | 5.5 km² |
| 688503 | Alleppey | 11,700 | 29.9 km² |
| 688504 | Alleppey | 8,694 | 40.1 km² |
| 688505 | Alleppey | 5,787 | 17.2 km² |
| 688506 | Alleppey | 12 | 26.8 km² |
| 688508 | Alleppey | — | — |
| 688521 | Alleppey | 15,962 | 4.976 km² |
| 688523 | Alleppey | 34,089 | 17.8 km² |
| 688525 | Alleppey | 46,536 | 28.8 km² |
Showing 1-25 of 114
…
Informations démographiques de Alleppey
| Population | 466,231 |
| Densité de population | 10,096 / km² |
| Population masculine | 223 822 (48.0%) |
| Population féminine | 242 410 (52.0%) |
| Age moyen | 35.4 |
| Age masculin moyen | 34.3 |
| Age féminin moyen | 36.5 |
| Commerces à Alleppey | 85 564 |
| Population ( 1975) | 419 645 |
| Population ( 2000) | 486 821 |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +11.1% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | -4.2% |
Alleppey
Alleppey ou Alappuzha (malayâlam : ആലപ്പുഴ) est une ville de l'État du Kerala en Inde, chef-lieu du district homonyme.
Page Wikipédia de Alleppey
Villes à proximité