7 Codes Postaux à Karnal
Afficher une liste de Codes Postaux pour Karnal| Fuseau horaire | heure de l’Inde |
| Région | 51.6 km² |
| Population | 315,828 (Plus de détails) |
| Population masculine | 167 583 (53.1%) |
| Population féminine | 148 244 (46.9%) |
| Age moyen | 25.1 |
| Codes Postaux | 132001, 132023, 132024 (4 plus) |
| Codes Téléphone | 184 |
Carte interactive
7 Codes Postaux à Karnal
Informations démographiques de Karnal
| Population | 315,828 |
| Densité de population | 6,123 / km² |
| Population masculine | 167 583 (53.1%) |
| Population féminine | 148 244 (46.9%) |
| Age moyen | 25.1 |
| Age masculin moyen | 24.3 |
| Age féminin moyen | 26.0 |
| Commerces à Karnal | 6 692 |
| Population ( 1975) | 205 637 |
| Population ( 2000) | 295 858 |
| Évolution de la population de 1975 à 2015 | +53.6% |
| Évolution de la population de 2000 à 2015 | +6.7% |
Villes à proximité
| Ville▲ | Région administrative↕ | Pays ou région | Population de la ville↕ | Codes Postaux |
|---|---|---|---|---|
| Gangoh | Uttar Pradesh | Inde | 59,519 | 247341 |
| Indri | Haryana | Inde | 15,954 | 132041 |
| Kunjpura | Haryana | Inde | — | 132022 |
| Panipat | Haryana | Inde | 292,808 | 132101, 132102, 132103, 132104, 132105, 132106, 132107, 132108, 132113, 132115, 132122, 132140 |
| Shāmli | Uttar Pradesh | Inde | 97,966 | 247776 |